| Band | Opeth |
|---|---|
| Album | My Arms, Your Hearse (1998) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Progressive Metal, Death Metal |
Rating : 92.2
Votes : 64
The number of votes calculated (the middle 80%) : 52 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 9 (3) | 14.1% |
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ![]() 2 | 3.1% |
| 95 | ![]() 21 | 32.8% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ![]() 2 | 3.1% |
| 91 | ||
| 90 | ![]() 15 | 23.4% |
| 89 | ||
| 88 | ![]() 3 | 4.7% |
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ![]() ![]() 8 (6) | 12.5% |
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 3 (0) | 4.7% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() 1 (0) | 1.6% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 64 Ratings | |||
|---|---|---|---|
jun163516 (100) | FOAD (100) | Krindern (100) | Peace_sells (100) |
verzox (100) | Divine Step (100) | Triptykon (100) | Riverside (100) |
DTman (100) | 아노마 (96) | halloween (96) | 고무오리 (95) |
구르는 돌 (95) | LessThanXhim (95) | metalnrock (95) | Metalpilot (95) |
GFFF (95) | Corvette (95) | 스트라토 (95) | milemile (95) |
Meshura (95) | MMSA (95) | navi (95) | Inverse (95) |
쇽흐 (95) | 순수한아이 (95) | 크리샤 (95) | bob99 (95) |
큐션 (95) | Aryeon (95) | 퀴트린 (95) | Zyklus (95) |
Southern Kor (92) | JeremyC (92) | 아쿠 (90) | Brown (90) |
SilentScream213 (90) | zschokks (90) | opeth914 (90) | suKIzo (90) |
츠보미 (90) | 녹터노스 (90) | LUNA SEA (90) | mugadeth (90) |
제주순둥이 (90) | Patr2ck (90) | LoveRock (90) | 진리치공백 (90) |
Stradivarius (90) | DJ-Arin (88) | Poslife (88) | In Embrace (88) |
pasolini2 (85) | 즈와스 (85) | 휘동이 (85) | Draconian (85) |
Ophelia (85) | 더고고 (85) | Megametal (85) | 바랏두르 (85) |
LuckyStar (80) | Kildneybean (80) | Mefisto (80) | IAKAS (75) |
| 3 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
Necroticizm | NC Duality | stratogustav | |
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prologue | 0:59 | 87.1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | April Ethereal | 8:41 | 96.2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | When | 9:15 | 96 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Madrigal | 1:25 | 84.3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | The Amen Corner | 8:44 | 91.3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Demon of the Fall | 6:13 | 98.3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Credence | 5:27 | 87.3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Karma | 7:52 | 93.8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Epilogue | 4:00 | 91.7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||





9 (3)
8 (6)
–