| Band | Between the Buried and Me |
|---|---|
| Album | Colors (2007) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Progressive Metal, Metalcore |
Rating : 90.3
Votes : 67
The number of votes calculated (the middle 80%) : 55 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 16 (10) | 23.9% |
| 99 | ||
| 98 | ![]() 2 | 3% |
| 97 | ||
| 96 | ![]() 2 | 3% |
| 95 | ![]() 11 | 16.4% |
| 94 | ![]() 2 | 3% |
| 93 | ||
| 92 | ![]() 1 | 1.5% |
| 91 | ||
| 90 | ![]() 10 | 14.9% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ![]() 5 | 7.5% |
| 84 | ![]() 1 | 1.5% |
| 83 | ||
| 82 | ![]() 2 | 3% |
| 81 | ||
| 80 | ![]() 4 | 6% |
| 79 | ||
| 78 | ![]() 1 | 1.5% |
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() 1 | 1.5% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ![]() 3 | 4.5% |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ![]() 1 (0) | 1.5% |
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ![]() 5 (0) | 7.5% |
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 67 Ratings | |||
|---|---|---|---|
소월랑 (100) | 불량 (100) | Metal Addiction (100) | Krindern (100) |
Blacksburg (100) | Divine Step (100) | Moor (100) | Davilian (100) |
Kr1tz (100) | verzox (100) | mugadeth (100) | Somnus (100) |
대학생 (100) | 프랙쳐드 (100) | Rin (100) | XENO (100) |
조명등 (98) | James Joyce (98) | warl0ck (96) | thos_people (96) |
Inverse (95) | hungry (95) | Rocris (95) | 제주순둥이 (95) |
더고고 (95) | 마르멜라 (95) | bob99 (95) | 퀴트린 (95) |
Poslife (95) | 녹터노스 (95) | Stradivarius (95) | Epitaph K. (94) |
Zyklus (94) | TheBerzerker (92) | 내일부터 (90) | ggerubum (90) |
The Sentinel (90) | DTman (90) | Vneldaksen (90) | 사람살려 (90) |
쇽흐 (90) | 아리엘라 (90) | caLintZ (90) | Commenter (90) |
Brown (85) | Sunrock (85) | GRADO (85) | Specialtime (85) |
Pagans Eye (85) | DanielHeiman (84) | B-Fish (82) | 키위쥬스 (82) |
냐호 (80) | OUTLAW (80) | Kildneybean (80) | Draconian (80) |
DJ-Arin (78) | Riverside (75) | 브로콜리맨 (70) | Animni (70) |
kramatic (70) | 멜레릭 (65) | rag911 (60) | Megametal (60) |
Patr2ck (60) | Aryeon (60) | DaveÅkerfeldt (60) | |
| 31 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
Flugmaschine | Brown | grooove | – |
Krindern | He6vy6Met6Lord | Metal Addiction | sierrahotel |
Futilitarian | stevey221 | MetalSurfer | 마르코 |
Zyklus | 냐호 | GRADO | karnevil9 |
– | Sunrock | dash | 나단 |
Stradivarius | Epitaph K. | 사람살려 | B-Fish |
thos_people | – | LGR | – |
XENO | Nalza[Sky] | MetalBreath | |
| 3 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
bloodthorn | Somnus | 메탈도사 | |
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Foam Born: (a) The Backtrack | 2:13 | 95 | 10 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2. | Foam Born: (b) The Decade of Statues | 5:20 | 93.9 | 9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 3. | Informal Gluttony | 6:47 | 93.9 | 9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 4. | Sun of Nothing | 10:59 | 97.2 | 11 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 5. | Ants of the Sky | 13:10 | 98.1 | 10 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 6. | Prequel to the Sequel | 8:36 | 96.3 | 10 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 7. | Viridian | 2:51 | 92.8 | 9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 8. | White Walls | 14:13 | 99.2 | 14 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||





16 (10)
1 (0)
–