| Band | Avantasia |
|---|---|
| Album | The Metal Opera Pt. II (2002) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Power Metal, Rock Opera |
Rating : 88.5
Votes : 75
The number of votes calculated (the middle 80%) : 61 [ Rules ]
| 100 | ![]() 3 (0) | 4% |
| 99 | ||
| 98 | ![]() 1 (0) | 1.3% |
| 97 | ||
| 96 | ![]() 1 (0) | 1.3% |
| 95 | ![]() ![]() 9 (7) | 12% |
| 94 | ![]() 3 | 4% |
| 93 | ||
| 92 | ![]() 7 | 9.3% |
| 91 | ||
| 90 | ![]() 21 | 28% |
| 89 | ||
| 88 | ![]() 3 | 4% |
| 87 | ||
| 86 | ![]() 3 | 4% |
| 85 | ![]() 5 | 6.7% |
| 84 | ![]() 2 | 2.7% |
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 10 | 13.3% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ![]() 1 (0) | 1.3% |
| 75 | ![]() 1 (0) | 1.3% |
| 74 | ![]() 1 (0) | 1.3% |
| 73 | ||
| 72 | ![]() 1 (0) | 1.3% |
| 71 | ||
| 70 | ![]() 2 (0) | 2.7% |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ![]() 1 (0) | 1.3% |
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 75 Ratings | |||
|---|---|---|---|
V1_Rocket (100) | Krindern (100) | magodeoz (100) | perigon (98) |
thy_divine (96) | oy0726 (95) | DiCanio (95) | MeTaLor (95) |
눈삼 (95) | bob99 (95) | Heretic (95) | salmonblues (95) |
Megametal (95) | 비단붕어 (95) | Roca (94) | 골방 (94) |
쉡첸코 (94) | 락꾸룩 (92) | Rocris (92) | 이준기 (92) |
DevilDoll (92) | LoveRock (92) | cd4cd (92) | Eagles (92) |
gusco75 (90) | metalnrock (90) | BlueZebra (90) | OUTLAW (90) |
lhm3032 (90) | MelodicHeaven (90) | mugadeth (90) | Alcest (90) |
랍할포드 (90) | Finlaggan (90) | 메탈갑 (90) | Patr2ck (90) |
구르는 돌 (90) | Vitana (90) | 로렐라이 (90) | 앤더스 (90) |
FairWarning (90) | 헐랭 (90) | 나단 (90) | Ψ Slayer Ψ (90) |
핑크 (90) | vance (88) | blackthorn (88) | Poslife (88) |
halloween (86) | 프로그 (86) | Zyklus (86) | 스트라토 (85) |
리미티드 (85) | XENO (85) | 재월 (85) | 아틸라 (85) |
Allen (84) | Mas9uerade (84) | 레몬갓 (80) | 메탈곰돌 (80) |
Animni (80) | taosea (80) | B-Fish (80) | caLintZ (80) |
소월랑 (80) | Ego (80) | DJ-Arin (80) | Apache (80) |
돝. (76) | fleshgod (75) | Charisma (74) | 엑스터시 (72) |
IAKAS (70) | Mefisto (70) | 메탈패인 (60) | |
| 4 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
공덕역 | Tunesushi | marineblues | 메탈도사 |
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Seven Angels | 14:17 | 99.4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | No Return | 4:29 | 88.1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | The Looking Glass | 4:53 | 85.9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | In Quest For | 3:54 | 85 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | The Final Sacrifice | 5:02 | 91.1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Neverland | 5:00 | 86 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Anywhere | 5:29 | 83.8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Chalice of Agony | 6:00 | 86.3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Memory | 5:44 | 87.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Into the Unknown | 4:29 | 83.7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




3 (0)
9 (7)
–