| Band | Kansas |
|---|---|
| Album | Leftoverture (1976) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Progressive Rock, Hard Rock |
Rating : 94
Votes : 15
The number of votes calculated (the middle 80%) : 13 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 5 (4) | 33.3% |
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 95 | ![]() 3 | 20% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ![]() 1 | 6.7% |
| 91 | ||
| 90 | ![]() 4 | 26.7% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ![]() 1 | 6.7% |
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 1 (0) | 6.7% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 15 Ratings | |||
|---|---|---|---|
Krindern (100) | rockerman (100) | 냐호 (100) | 서태지 (100) |
구르는 돌 (100) | OUTLAW (95) | 이준기 (95) | zalizomai (95) |
골방 (92) | Acrylroad (90) | sierrahotel (90) | 제주순둥이 (90) |
Megametal (90) | LuckyStar (85) | Eagles (80) | |
| 19 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
아쿠 | Krarian | 희동이 | StrechFear3235 |
fosel | mona-risa | JKMetal | Begostas |
doombringer | gh63 | MetalSurfer | sierrahotel |
rockerman | Bananallama | 냐호 | Metal Riot |
Thru | 아노마 | Eagles | |
| 1 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
Acrylroad | |||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carry on Wayward Son | 5:25 | 99.5 | 13 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2. | The Wall | 4:51 | 94.2 | 6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 3. | What's on My Mind | 3:28 | 90.8 | 6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 4. | Miracles Out of Nowhere | 6:28 | 95 | 6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 5. | Opus Insert | 4:28 | 89 | 5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 6. | Questions of My Childhood | 3:40 | 89 | 5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 7. | Cheyenne Anthem | 6:55 | 89.2 | 6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 8. | Magnum Opus | 8:35 | 95.7 | 7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||





5 (4)
1 (0)
