| Band | Annihilator |
|---|---|
| Album | Set the World on Fire (1993) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Heavy Metal |
Rating : 83.9
Votes : 19
The number of votes calculated (the middle 80%) : 17 [ Rules ]
| 100 | ||
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ![]() 1 (0) | 5.3% |
| 95 | ![]() 1 | 5.3% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() 3 | 15.8% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ![]() 1 | 5.3% |
| 85 | ![]() 4 | 21.1% |
| 84 | ![]() 1 | 5.3% |
| 83 | ||
| 82 | ![]() 1 | 5.3% |
| 81 | ||
| 80 | ![]() 3 | 15.8% |
| 79 | ||
| 78 | ![]() 2 | 10.5% |
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ![]() 1 | 5.3% |
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ![]() 1 (0) | 5.3% |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 19 Ratings | |||
|---|---|---|---|
윤상영 (96) | Megametal (95) | LuckyStar (90) | silgi (90) |
앤더스 (90) | 문경촌놈 (86) | Sentinel (85) | 랍할포드 (85) |
keumyup (85) | 해골 (85) | 잭와일드 (84) | BrandNew (82) |
mhvasconcelos (80) | ween74 (80) | 구르는 돌 (80) | metaler (78) |
Eagles (78) | 불만채로 (74) | The DEAD (70) | |
| 13 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
prixmypouts | Electric eye | Fabiano | Flugmaschine |
StrechFear3235 | gh63 | sierrahotel | dragon709 |
exit13 | theytsejam | Ravanger | Eagles |
dimitar2005 | |||
| 0 Users want this album |
|---|
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Set The World On Fire | 4:29 | 93.9 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2. | No Zone | 2:48 | 84.2 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 3. | Bats In The Belfry | 3:38 | 84.3 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 4. | Snake In The Grass | 4:55 | 85.7 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 5. | Phoenix Rising | 3:48 | 93.3 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 6. | Knight Jumps Queen | 3:47 | 89.3 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 7. | Sounds Good To Me | 4:18 | 85.7 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 8. | The Edge | 2:57 | 82.1 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 9. | Don't Bother Me | 3:24 | 84.3 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 10. | Brain Dance | 4:52 | 88.1 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 11. | Hell Bent For Leather (Judas Priest cover) | 2:54 | 83.3 | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||




1 (0)
1
