| Band | Opeth |
|---|---|
| Album | The Roundhouse Tapes (2007) |
| Type | Live album |
| Genres | Progressive Metal, Progressive Rock |
Rating : 93.4
Votes : 21
The number of votes calculated (the middle 80%) : 17 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 3 (1) | 14.3% |
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ![]() 2 | 9.5% |
| 95 | ![]() 7 | 33.3% |
| 94 | ![]() 1 | 4.8% |
| 93 | ||
| 92 | ![]() 1 | 4.8% |
| 91 | ||
| 90 | ![]() 2 | 9.5% |
| 89 | ||
| 88 | ![]() 3 | 14.3% |
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ||
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 2 (0) | 9.5% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 21 Ratings | |||
|---|---|---|---|
Divine Step (100) | Aryeon (100) | Poslife (100) | BrandNew (96) |
James Joyce (96) | Corvette (95) | verzox (95) | bob99 (95) |
Lune (95) | YuRI (95) | 구르는 돌 (95) | Stradivarius (95) |
LoveRock (94) | Zyklus (92) | Inverse (90) | Megametal (90) |
JeremyC (88) | B-Fish (88) | 제주순둥이 (88) | LuckyStar (80) |
Patr2ck (80) | |||
| 17 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
fosel | grooove | sierrahotel | wonzip |
dragon709 | Sunrock | akflxpfwjsdydrl | Theo |
Harlequin | dash | Stradivarius | B-Fish |
큐션 | Led_Blur | LGR | MetalBreath |
Zyklus | |||
| 1 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
메탈도사 | |||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disc 1 | ||||||||||||
| 1. | When | 10:28 | 98.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 2. | Ghost of Perdition | 10:57 | 97.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 3. | Under the Weeping Moon | 10:28 | 90 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
| 4. | Bleak | 8:39 | 98.3 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 5. | Face of Melinda | 9:58 | 95 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 6. | The Night and the Silent Water | 10:29 | 97.5 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| Disc 2 | ||||||||||||
| 1. | Windowpane | 8:01 | 99 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 2. | Blackwater Park | 18:59 | 100 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 3. | Demon of the Fall | 8:13 | 100 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||





3 (1)
2 (0)
