| Band | 부활 (Boohwal) |
|---|---|
| Album | 불의 발견 (1997) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Heavy Metal, Rock, K-Pop |
Rating : 82.9
Votes : 20
The number of votes calculated (the middle 80%) : 16 [ Rules ]
| 100 | ||
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 95 | ![]() 1 (0) | 5% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() ![]() 4 (3) | 20% |
| 89 | ||
| 88 | ![]() 2 | 10% |
| 87 | ||
| 86 | ![]() 2 | 10% |
| 85 | ![]() 3 | 15% |
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 2 | 10% |
| 79 | ||
| 78 | ![]() 1 | 5% |
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() 1 | 5% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ![]() ![]() 3 (2) | 15% |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ![]() 1 (0) | 5% |
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 20 Ratings | |||
|---|---|---|---|
Exhumed. (95) | verzox (90) | Divine Step (90) | Apache (90) |
슬홀 (90) | GRADO (88) | Epitaph K. (88) | 소울키퍼 (86) |
Zyklus (86) | 휘루 (85) | Eagles (85) | 天地日月 (85) |
순수한아이 (80) | dImmUholic (80) | Harlequin (78) | 락꾸룩 (75) |
DRAM (70) | Mefisto (70) | Patr2ck (70) | 멜레릭 (55) |
| 15 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
possessed1024 | Eri | sierrahotel | dragon709 |
theytsejam | 냐호 | Zyklus | Blackened |
Harlequin | Apache | ricky310 | dImmUholic |
Mefisto | Eagles | GRADO | |
| 0 Users want this album |
|---|
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lonely Night | 3:38 | 93.3 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 2. | 슬픈바램 | 3:55 | 83.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 3. | 21C 불경기 | 3:57 | 82.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 4. | 작은 너에게 | 4:10 | 86.3 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 5. | 마술사 | 3:42 | 85 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 6. | 또 다른 미로 | 4:08 | 78.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 7. | 믿음 | 3:47 | 85.8 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 8. | 회상 | 4:29 | 81.3 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 9. | 불의 발견 I | 2:31 | 73.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 10. | 불의 발견 II | 1:34 | 73.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 11. | 불의 발견 III | 2:58 | 75 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||




1 (0)
4 (3)
