The Savage Poetry
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | June 2000 |
| Genres | Power Metal |
| Labels | AFM Records |
| Length | 53:05 |
| Ranked | #77 for 2000 , #3,721 all-time |
Album Photos (10)
The Savage Poetry Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallowed | 6:14 | 92 | 5 | Audio | |
| 2. | Misguiding Your Life | 4:05 | 90 | 4 | ||
| 3. | Key to My Fate | 4:34 | 92.5 | 4 | ||
| 4. | Sands of Time | 4:40 | 85 | 3 | ||
| 5. | Sacred Hell | 5:38 | 88.3 | 3 | ||
| 6. | Eyes of the Tyrant | 10:01 | 88.3 | 3 | ||
| 7. | Frozen Candle | 7:15 | 83.3 | 3 | ||
| 8. | Roses to No One | 5:43 | 85 | 3 | ||
| 9. | Power and Majesty | 4:53 | 85 | 3 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Tobias Sammet : Vocals
- Jens Ludwig : Guitars
- Dirk Sauer : Guitars
- Tobias Exxel : Bass
- Felix Bohnke : Drums
The Savage Poetry Videos
The Savage Poetry Reviews
(1)Date : Nov 30, 2011
The Savage Poetry는 Edguy가 자신들의 과거를 되짚으며 다시 태어나게 만든 특별한 앨범이다. 이 앨범의 원형은 1995년에 발표된 자가 제작 데모인 Savage Poetry였으며, 당시 멤버들은 모두 10대 후반이었다. 자비로 녹음하고 제작한 만큼 음질이나 편곡 면에서 특히 미완의 모습이 많았지만, 그 안에는 이미 파워 메탈의 시조 Helloween에 기반한 Edguy의 음악적 뿌리가 살아 있었다. 하지만 밴드는 시간이 지나도 이 초기작에 대한 아쉬움을 지울 수 없었고, 결국 2000년에 기존의 곡들을 완전히 새롭게 편곡하고 스튜디오에서 다시 녹음하여 정식 앨범으로 내놓는다. 이 앨범은 단순한 리메이크가 아니라, 프로덕션, 악기 배치, 보컬 표현 등 모든 요소가 업그레이드되었으며, 이는 과거의 아이디어를 현재의 기술로 실현한다는 밴드의 철학을 담은 결정이었다. 커버 아트부터 곡 구성, 트랙 순서까지 전면 개편된 이 앨범은 그 자체로 리부트이며, Edguy의 정규 4집으로 인정받는다. 청춘의 불완전함, 회고의 진정성, 그리고 음악적 실험이 동시에 녹아든 이 앨범은 과거의 열정과 현재의 노련함이 충돌하며 만들어낸 결과물이다. 이는 과거 미약한 유산에 대한 단순한 복기가 아닌 밴드의 음악적 진화를 보여주는 성장의 선언으로 남는다.
앨범의 사 ... See More
앨범의 사 ... See More
1 likeThe Savage Poetry Comments
(11)Edguy Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Savage Poetry | Album | 1995 | 84.6 | 7 | 0 |
| Kingdom of Madness | Album | Feb 8, 1997 | 77.1 | 18 | 3 |
| Vain Glory Opera | Album | Jan 15, 1998 | 85.1 | 37 | 5 |
| Theater of Salvation | Album | Feb 1, 1999 | 90.4 | 43 | 5 |
| ▶ The Savage Poetry | Album | Jun 2000 | 85.1 | 12 | 1 |
| Mandrake | Album | Sep 24, 2001 | 92.5 | 67 | 4 |
| Burning Down the Opera | Live | Jun 2, 2003 | 90.3 | 14 | 1 |
| King of Fools | EP | Feb 2, 2004 | 88.8 | 4 | 0 |
| Hellfire Club | Album | Mar 15, 2004 | 90 | 62 | 8 |
| Superheroes | EP | Sep 5, 2005 | 85.9 | 10 | 1 |
| Rocket Ride | Album | Jan 20, 2006 | 87.3 | 37 | 4 |
| Tinnitus Sanctus | Album | Nov 14, 2008 | 80.8 | 44 | 4 |
| Fucking with F*** - Live | Live | May 4, 2009 | 84 | 8 | 1 |
| Age of the Joker | Album | Aug 26, 2011 | 79.4 | 33 | 2 |
| Space Police - Defenders of the Crown | Album | Apr 18, 2014 | 86.5 | 45 | 2 |









