Album Photos (6)
Denim and Leather Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Princess of the Night | 4:01 | 92.5 | 4 | |
2. | Never Surrender | 3:13 | 90 | 3 | |
3. | Out of Control | 4:04 | 82.5 | 2 | |
4. | Rough and Ready | 4:49 | 82.5 | 2 | |
5. | Play it Loud | 4:09 | 80 | 2 | |
6. | And the Bands Played On | 2:47 | 86.3 | 4 | |
7. | Midnight Rider | 5:41 | 82.5 | 2 | |
8. | Fire in the Sky | 3:35 | 90 | 2 | |
9. | Denim and Leather | 5:24 | 88.8 | 4 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Biff Byford : Vocals
- Paul Quinn : Guitars
- Graham Oliver : Guitars
- Steve Dawson : Bass
- Pete Gill : Drums
Production staff / artist
- Nigel Thomas : Producer
- Andy Lydon : Engineering
Recorded at Aquarius Studios, Geneva and Polar Studios, Stockholm.
Mixed at Polar Studios, Stockholm.
All tracks written and arranged by Byford/Quinn/Oliver/Dawson/Gill
Mixed at Polar Studios, Stockholm.
All tracks written and arranged by Byford/Quinn/Oliver/Dawson/Gill
Denim and Leather Lists
(1)Denim and Leather Reviews
(1)Date : Sep 21, 2014
NWOBHM이 곧 시작될 79년 무렵부터 세 장의 앨범을 발표하는 동안 Saxon은 어느덧 Heavy Metal씬을 대표하는 밴드 가운데 하나가 되었다. Iron Maiden이나 Def Leppard에 비해 미국 쪽에서의 기반은 다소 취약한 편이었지만, 이 밴드가 NWOBHM의 중진이라는 사실을 부인하는 사람은 아무도 없었다. 데뷔 앨범 때부터 Saxon은 여타 밴드들에 블루지한 느낌이 많이 살아있는 앨범들을 만들어왔는데, 그들의 음악도 네 번째 앨범인 Denim and Leather에서는 약간의 변화가 감지되고 있다. 이 앨범은 Wheels of Steel이나 Strong Arm of the Law에 비해 사운드 측면에서 확실히 메탈릭해졌다. 그만큼 다른 밴드들의 기성품들을 닮아있다는 소리다. 그래도 여전히 Saxon은 로큰롤과 지근거리에 있는 밴드라는 점은 변함이 없다. 다만 이들을 초기작부터 유심히 들어온 리스너라도 사운드상의 변화를 감지하기 어려울 수 있다. 이러한 변화는 헤비 메탈 팬의 입장에서는 바람직하다 할 수 있지만, 이 앨범은 전작에 비해 약간 흡인력이 부족하게 느껴진다. 물론 이러한 감상은 내 개인적인 감상에 지나지 않는다. Denim and Leather는 Saxon의 작품중에서 아주 크게 성공한 작품은 아니지만, 싱글인 Princess of the Night와 And the Bands Played On은 팬들에게서 상당히 많은 지지를 받아왔다. 두 싱 ... See More
1 like
Denim and Leather Comments
(6)Feb 12, 2023
전형적인 영국식 헤비메틀을 들려주는 작품이다. Iron Maiden과도 상당히 흡사한 사운드이다. 기타 리프 자체가 미국의 밴드들처럼 묵직하지 않고 약간 로큰롤적인 작법을 여전히 많이 사용한다. 그래도 하드락보다는 올드스쿨 헤비메틀이라는 표현이 어울린다. 4~5분 전후의 러닝타임이 대부분인 곡들은 라디오 방송에 어울리는지 여부를 충분히 고려하고 있다.
Apr 12, 2019
More very average metal from Saxon. And The Bands Played On is a classic though.
1 like
Saxon Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Saxon | Album | May 21, 1979 | 75 | 3 | 0 |
Wheels of Steel | Album | May 5, 1980 | 83.9 | 9 | 1 |
Strong Arm of the Law | Album | Sep 1, 1980 | 84.2 | 6 | 1 |
▶ Denim and Leather | Album | Oct 5, 1981 | 85.9 | 7 | 1 |
The Eagle Has Landed | Live | 1982 | 90 | 3 | 1 |
Power & the Glory | Album | Mar 21, 1983 | 78.8 | 4 | 1 |
Crusader | Album | Apr 16, 1984 | 86.9 | 8 | 0 |
Innocence Is No Excuse | Album | Jun 24, 1985 | 76.7 | 3 | 0 |
Rock the Nations | Album | Oct 13, 1986 | 80 | 3 | 0 |
Destiny | Album | Jun 20, 1988 | 86.7 | 3 | 0 |
Rock n' Roll Gypsies | Live | 1989 | 89.3 | 3 | 0 |
Solid Ball of Rock | Album | 1990 | 80 | 2 | 0 |
Forever Free | Album | May 18, 1992 | 83.7 | 3 | 0 |
Dogs of War | Album | Aug 14, 1995 | 83.3 | 3 | 0 |
The Eagle Has Landed Pt. II | Live | 1996 | 90 | 1 | 0 |
Unleash the Beast | Album | 1997 | 88.3 | 3 | 0 |
Metalhead | Album | 1999 | 83.3 | 3 | 0 |
Killing Ground | Album | Sep 2001 | 95 | 1 | 0 |
Heavy Metal Thunder | Album | Sep 23, 2002 | - | 0 | 0 |
Lionheart | Album | Sep 20, 2004 | 92.5 | 2 | 0 |
The Eagle Has Landed Pt. III | Live | Jun 6, 2006 | - | 0 | 0 |
The Inner Sanctum | Album | Mar 5, 2007 | 91.7 | 3 | 0 |
Into the Labyrinth | Album | Jan 12, 2009 | 95 | 1 | 0 |
Call to Arms | Album | May 23, 2011 | - | 0 | 0 |
Heavy Metal Thunder – Live – Eagles over Wacken | Live | Apr 20, 2012 | - | 0 | 0 |
Sacrifice | Album | Mar 1, 2013 | 86.3 | 4 | 0 |
St. George's Day Sacrifice Live in Manchester | Live | 2014 | - | 0 | 0 |
Warriors of the Road - The Saxon Chronicles Part II | Live | 2014 | - | 0 | 0 |
Battering Ram | Album | Oct 16, 2015 | 90 | 1 | 0 |
Let Me Feel Your Power | Live | Oct 7, 2016 | - | 0 | 0 |
Thunderbolt | Album | Feb 2, 2018 | 80 | 1 | 0 |
The Eagle Has Landed 40 (Live) | Live | Aug 2, 2019 | - | 0 | 0 |
Inspirations | Album | Mar 19, 2021 | - | 0 | 0 |
Carpe Diem | Album | Feb 4, 2022 | 87.5 | 2 | 0 |
More Inspirations | Album | Mar 24, 2023 | - | 0 | 0 |
Hell, Fire and Damnation | Album | Jan 19, 2024 | 88.9 | 11 | 0 |
Contributors to this album