
Assembly Lyrics (11)
Assembly
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | March 4, 2002 |
| Genres | Industrial Metal, Techno |
| Labels | Nuclear Blast Records |
| Length | 42:30 |
| Ranked | #159 for 2002 , #6,959 all-time |
Album Photos (4)
Assembly Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatic Lover | 4:26 | 90 | 3 | |
| 2. | Universal Race | 3:30 | 85 | 3 | |
| 3. | Episode | 3:34 | 81.7 | 3 | |
| 4. | Play | 3:25 | 88.3 | 3 | |
| 5. | Superdrive | 3:48 | 85 | 3 | |
| 6. | Let You Down | 2:56 | 86.7 | 3 | |
| 7. | Starlit | 4:08 | 83.3 | 3 | |
| 8. | Envision | 3:59 | 88.3 | 3 | |
| 9. | Flickerlight | 3:46 | 86.7 | 3 | |
| 10. | Liquid Man | 4:16 | 81.7 | 3 | |
| 11. | Motion | 4:41 | 78.3 | 3 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Raymond J. Rohonyi : Vocals
- Liv Kristine Espences : Female Vocals
- Frank Claussen : Guitars
- Vegard T. Thorsen : Guitars
- Hein Frode Hansen : Drums
- Lorentz Aspen : Keyboards
Assembly Lists
(1)Assembly Comments
(9)Feb 6, 2023
Un cambio de sonido radical con respecto a sus primeros discos. Automatic Lover *****
1 likeMar 6, 2022
What? I love Velvet Darkness They Fear, I love synthy new wave music, but this is neither of those. I found it painful.
1 likeAug 22, 2020
내 기준에서 이건 좀 심한 앨범. 급하게 섹시 컨셉을 들고 나온 적당한 소속사의 세기말 아이돌 가수 앨범같은 느낌. 항마력하면 자신이 있는 편인데, 레이모운드의 불꽃 카리스마에 수행이 부족하단 걸 느꼈다. #1는 나름 신경쓴 게 느껴진다. 하지만 그 외엔 어디에도 이들이 거쳐온 음악적 역량이 Assembly하고자 한 노력조차 보이지 않아서 아쉬웠다.
1 likeOct 8, 2018
전작이 갑작스런 일렉트로니카로의 전환 때문에 아직 방향이 덜 잡히고 애매모호한 면이 있었다면, 이번 앨범에서는 첫 곡부터 제대로 일렉트로니카와 메탈 사운드가 조화된 사운드를 들려준다. 신과 비극을 노래하다 시크한 도시남녀의 클럽 라이프를 노래하니 여전히 생경하긴 하지만 그래도 전작보다는 낫다.
2 likesTheatre of Tragedy Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Theatre of Tragedy | Album | Jul 4, 1995 | 86.2 | 18 | 2 |
| Velvet Darkness They Fear | Album | Aug 26, 1996 | 90.5 | 30 | 1 |
| Der Tanz der Schatten | EP | Sep 16, 1996 | 95 | 1 | 0 |
| A Rose for the Dead | EP | 1997 | 73.5 | 6 | 1 |
| Aégis | Album | Aug 18, 1998 | 90.9 | 25 | 2 |
| Musique | Album | Oct 2, 2000 | 78.7 | 16 | 3 |
| Inperspective | EP | Dec 4, 2000 | - | 0 | 0 |
| Closure: Live | Live | May 28, 2001 | 86.5 | 2 | 0 |
| ▶ Assembly | Album | Mar 4, 2002 | 79.7 | 9 | 0 |
| Storm | EP | Feb 24, 2006 | - | 0 | 0 |
| Storm | Album | Mar 24, 2006 | 79.1 | 7 | 0 |
| Forever Is the World | Album | Sep 18, 2009 | 68.7 | 9 | 1 |
| Addenda | EP | Mar 12, 2010 | - | 0 | 0 |
| Last Curtain Call | Live | May 20, 2011 | - | 0 | 0 |







