Roll the Bones
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | August 30, 1991 |
| Genres | Progressive Rock, Hard Rock |
| Labels | Anthem Records, Atlantic |
| Length | 48:06 |
| Ranked | #36 for 1991 , #1,494 all-time |
Album Photos (6)
Roll the Bones Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dreamline | 4:38 | 96.7 | 3 | Audio | |
| 2. | Bravado | 4:35 | 96.3 | 4 | Audio | |
| 3. | Roll the Bones | 5:31 | 95 | 3 | Audio | |
| 4. | Face Up | 3:54 | 93.3 | 3 | ||
| 5. | Where's My Thing? (Part IV, "Gangster of Boats" Trilogy) | 3:49 | 95 | 3 | ||
| 6. | The Big Wheel | 5:13 | 93.3 | 3 | ||
| 7. | Heresy | 5:26 | 96.3 | 4 | ||
| 8. | Ghost of a Chance | 5:19 | 95 | 3 | ||
| 9. | Neurotica | 4:40 | 93.3 | 3 | ||
| 10. | You Bet Your Life | 5:00 | 95 | 2 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Geddy Lee : Vocals, Bass, Keyboards
- Alex Lifeson : Guitars, Backing Vocals
- Neil Peart : Drums, Cymbals
Guest / additional musicians
- Rupert Hine : Additional Keyboards, Backing Vocals
Production staff / artist
- Rupert Hine : Producer
- Rush : Producer
- Stephen W. Tayler : Engineer
- Bob Ludwig : Mastering Engineer
- Ben Darlow : Assistant Engineer
- Simon Pressey : Assistant Engineer
- Paul Steeley : Assistant Engineer
- Hugh Syme : Cover art
Certifications
United States (RIAA) Platinum 1,000,000
Roll the Bones Videos
Roll the Bones Comments
(7)Jan 23, 2023
Nov 14, 2018
Rush, 그리고 그 꾸준함.. 그것과는 다를지도 모르지만.. 나에게는 이 앨범이 무조건 최고다!.. 도대체 어디서 잠깐이라도 감동의 고삐가 느슨해지는건가?..
4 likesJul 11, 2015
A deep, extremely well thought-out album by these Canadian geniuses. Rush during the 90s were also killer, weren't they?
2 likesRush Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Album | Mar 1, 1974 | 88.6 | 13 | 3 |
| Fly by Night | Album | Feb 15, 1975 | 89.7 | 15 | 2 |
| Caress of Steel | Album | Sep 15, 1975 | 85.7 | 11 | 2 |
| 2112 | Album | Apr 1, 1976 | 91.9 | 49 | 5 |
| All the World's a Stage | Live | Sep 1976 | 88.6 | 7 | 0 |
| A Farewell to Kings | Album | Sep 1, 1977 | 92.8 | 15 | 2 |
| Hemispheres | Album | Oct 29, 1978 | 93.6 | 20 | 3 |
| Permanent Waves | Album | Jan 14, 1980 | 92.8 | 15 | 2 |
| Moving Pictures | Album | Jan 7, 1981 | 94 | 64 | 1 |
| Exit...Stage Left | Live | Oct 6, 1981 | 92.5 | 8 | 0 |
| Signals | Album | Sep 25, 1982 | 87.5 | 14 | 1 |
| Grace Under Pressure | Album | Apr 12, 1984 | 91.2 | 9 | 1 |
| Power Windows | Album | Oct 26, 1985 | 91.3 | 10 | 0 |
| Hold Your Fire | Album | Sep 8, 1987 | 88.2 | 9 | 1 |
| A Show of Hands | Live | Jan 9, 1989 | 87 | 7 | 2 |
| Presto | Album | Nov 17, 1989 | 86.8 | 6 | 0 |
| ▶ Roll the Bones | Album | Aug 30, 1991 | 92.1 | 7 | 0 |
| Counterparts | Album | Oct 15, 1993 | 94.8 | 10 | 1 |
| Test for Echo | Album | Sep 6, 1996 | 83.4 | 5 | 0 |
| Different Stages | Live | Nov 10, 1998 | 90 | 3 | 0 |
| Vapor Trails | Album | May 14, 2002 | 75.2 | 5 | 1 |
| Rush in Rio | Live | Oct 21, 2003 | 93 | 4 | 0 |
| Feedback | EP | Jun 29, 2004 | - | 0 | 0 |
| Snakes & Arrows | Album | May 1, 2007 | 85.4 | 7 | 1 |
| Snakes & Arrows Live | Live | Apr 8, 2008 | 85 | 1 | 0 |
| Clockwork Angels | Album | Jun 8, 2012 | 94.4 | 10 | 1 |
| Clockwork Angels Tour | Live | Nov 19, 2013 | 95 | 1 | 0 |
| R40 Live | Live | Nov 20, 2015 | - | 0 | 0 |











