Subsurface
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | July 2004 |
| Genres | Progressive Metal |
| Labels | InsideOut Music |
| Length | 58:33 |
| Ranked | #22 for 2004 , #961 all-time |
Album Photos (8)
Subsurface Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mission Profile | 8:15 | 96.7 | 3 | |
| 2. | Ground Control | 7:14 | 100 | 2 | |
| 3. | Opium | 6:48 | 90 | 2 | |
| 4. | Stop Dead | 4:21 | 91.7 | 3 | |
| 5. | The Art of Reason | 10:20 | 97.5 | 2 | |
| 6. | Pressure | 5:18 | 93.3 | 3 | |
| 7. | Flags and Footprints | 4:55 | 96.7 | 3 | |
| 8. | Static | 5:07 | 97.5 | 2 | |
| 9. | The Destruction of Words | 6:14 | 95 | 3 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Andrew McDermott : Vocals
- Karl Groom : Guitars
- Nick Midson : Guitars
- Steve Anderson : Bass
- Johanne James : Drums
- Richard West : Keyboards
Subsurface Lists
(1)Subsurface Comments
(11)Nov 20, 2023
쓰레숄드 최고의 앨범이라 생각한다. 첫곡 미션프로필로 시원하게 달려주면서 앨범의 문을 연다. 깔끔한 기타리프와 엇박을 적절히 활용하면서 기존의 복잡한 구성의 여타 프록메탈과는 차별화를 두고있다 이 밴드 특유의 멜로디가 아주 감칠맛이 나는데 아마도 리더인 칼그룸의 대단한 작곡실력이 밴드를 응집하도록 이끄는것 같다.
3 likesAug 10, 2020
My most played album #359. Threshold - Subsurface. 2004, Amazing progressive rock this is their 7th release. They are big in England but unknown here in America. They sound a lot like Dream Theater. I love this band, their Wounded Land album is my #3 most played, Extinct Instinct was #57, March of Progress was #162, Critical energy is # 280. 5 great albums sold out in Europe and nothing over the pond what does it take. Yikes!
2 likesThreshold Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Wounded Land | Album | Sep 1993 | 89.4 | 8 | 2 |
| Psychedelicatessen | Album | Nov 1994 | 86.9 | 8 | 1 |
| Livedelica | Live | Jun 1995 | 95 | 1 | 0 |
| Extinct Instinct | Album | Mar 3, 1997 | 87.5 | 8 | 0 |
| Clone | Album | Nov 20, 1998 | 89.2 | 6 | 0 |
| Hypothetical | Album | Mar 21, 2001 | 93.6 | 7 | 1 |
| Concert in Paris | Live | 2002 | 85 | 1 | 0 |
| Critical Mass | Album | Sep 2, 2002 | 91.2 | 11 | 0 |
| Critical Energy | Live | Feb 2, 2004 | 96.3 | 4 | 0 |
| ▶ Subsurface | Album | Jul 2004 | 91 | 11 | 0 |
| Surface to Stage | Live | Mar 27, 2006 | - | 0 | 0 |
| Dead Reckoning | Album | Mar 23, 2007 | 90.3 | 14 | 1 |
| March of Progress | Album | Aug 31, 2012 | 93.8 | 8 | 0 |
| For the Journey | Album | Sep 19, 2014 | 93.6 | 7 | 1 |
| European Journey | Live | Nov 13, 2015 | 90 | 1 | 0 |
| Legends of the Shires | Album | Sep 8, 2017 | 93.6 | 13 | 1 |
| Two-Zero-One-Seven | Live | Nov 3, 2018 | 90 | 1 | 0 |
| Dividing Lines | Album | Nov 18, 2022 | 92.5 | 8 | 1 |
| Concert in London | Live | Oct 9, 2024 | - | 0 | 0 |
| Live at Rock Hard 2025 | Live | Sep 18, 2026 | - | 0 | 0 |








