| Band | Mayhem |
|---|---|
| Album | Wolf's Lair Abyss (1997) |
| Type | EP |
| Genres | Black Metal |
Rating : 85
Votes : 13
The number of votes calculated (the middle 80%) : 11 [ Rules ]
| 100 | ||
| 95 | ![]() ![]() 5 (4) | 38.5% |
| 90 | ![]() 2 | 15.4% |
| 85 | ![]() 1 | 7.7% |
| 80 | ![]() 1 | 7.7% |
| 75 | ![]() 1 | 7.7% |
| 70 | ![]() 1 | 7.7% |
| 65 | ![]() 1 | 7.7% |
| 60 | ||
| 55 | ||
| 50 | ||
| 45 | ![]() 1 (0) | 7.7% |
| 40 |
| 13 Ratings | |||
|---|---|---|---|
서태지 (95) | Cosmicism (95) | 제주순둥이 (95) | Kvarforth (95) |
멜레릭 (95) | 유로니무스 (90) | 겸사겸사 (90) | DRAM (85) |
Metalpilot (80) | Southern Kor (75) | Mefisto (70) | Megametal (65) |
LuckyStar (45) | |||
| 8 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
fosel | 서태지 | 제주순둥이 | Equimanthorn |
Tagt | – | nicknameless | Mefisto |
| 1 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
LightListener | |||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Vortex Void of Inhumanity | 2:20 | 67.5 | 2 | |||
| |||||||
| 2. | I Am Thy Labyrinth | 5:26 | 75 | 2 | |||
| |||||||
| 3. | Fall of Seraphs | 6:02 | 80 | 2 | |||
| |||||||
| 4. | Ancient Skin | 5:28 | 77.5 | 2 | |||
| |||||||
| 5. | Symbols of Bloodswords | 5:24 | 77.5 | 2 | |||
| |||||||





5 (4)
1 (0)
–
