Return to Forever
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | February 23, 2015 |
Genres | Heavy Metal, Hard Rock |
Labels | Sony Music |
Length | 47:16 |
Ranked | #149 for 2015 , #4,652 all-time |
Album Photos (2)
Return to Forever Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Going Out with a Bang | 3:14 | - | 0 | |
2. | We Built This House | 3:54 | - | 0 | |
3. | Rock My Car | 3:21 | - | 0 | |
4. | House of Cards | 5:06 | - | 0 | |
5. | All for One | 2:58 | - | 0 | |
6. | Rock 'n' Roll Band | 3:55 | - | 0 | |
7. | Catch Your Luck and Play | 3:33 | - | 0 | |
8. | Rollin' Home | 4:04 | - | 0 | |
9. | Hard Rockin' the Place | 4:07 | - | 0 | |
10. | Eye of the Storm | 4:28 | 95 | 1 | |
11. | The Scratch | 3:42 | - | 0 | |
12. | Gypsy Life | 4:52 | - | 0 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Rudolf Schenker : Guitars, Backing Vocals
- Klaus Meine : Vocals
- Matthias Jabs : Guitars
- James Kottak : Drums, Backing Vocals
- Pawel Maciwoda : Bass
Production staff / artist
- Mikael Nord Andersson : Producer, Recording, Mixing Engineer
- Martin Hansen : Producer, Recording, Mixing Engineer
- Mats "Limpan" Lindfors : Mastering Engineer
- Hans-Martin Buff : Engineer, Editing
- Oliver Rath : Photography
- Tim Eckhorst : Cover art
- Petra Hirschfeld : Layout
- Isabel Pyc : Layout
Formats:
- CD: 12 songs,12 page booklet
- Limited edition: 24 page booklet, 4 bonus songs ('The World We Used to Know', 'Dancing with the Moonlight', 'When the Truth Is a Lie', 'Who We Are')
- LP limited edition: Double LP (12 songs)
- 50th Birthday box: limited collector's edition with ecobook (16 songs) + 2CD
- Audiobook (interviews track by track), t-shirt exclusive, post-card, EP, USB key ... See More
- CD: 12 songs,12 page booklet
- Limited edition: 24 page booklet, 4 bonus songs ('The World We Used to Know', 'Dancing with the Moonlight', 'When the Truth Is a Lie', 'Who We Are')
- LP limited edition: Double LP (12 songs)
- 50th Birthday box: limited collector's edition with ecobook (16 songs) + 2CD
- Audiobook (interviews track by track), t-shirt exclusive, post-card, EP, USB key ... See More
Return to Forever Comments
(14)Jul 23, 2016
전작을 마지막으로 은퇴한다고 들었는데 뜬금없는 신보에 발매 당시 아주 기분이 좋았다. 세련된 발라드들의 퀄리티가 굉장히 높고 선공개된 2번곡 외 개인적인 베스트 트랙은 완성도 높은 10번 트랙.

Mar 20, 2015
무난한 앨범. 전작이 더 훌륭한 마무리라 생각은 하지만, 투어도는동안 짬짬히 작곡을 한 곡들인 만큼 팬들에게 주는 마지막 서비스라고 생각이 된다.

Mar 13, 2015
전작이 마지막 앨범인 줄 알고 아쉬웠는데 이토록 훌륭한 앨범으로 돌아올 줄이야..정말..놀라울 뿐이다. Scorpions 최고의 앨범중 하나로 뽑는데 주저할것 없다.

Scorpions Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Lonesome Crow | Album | 1972 | 81.2 | 11 | 2 |
Fly to the Rainbow | Album | 1974 | 83.4 | 8 | 1 |
In Trance | Album | 1975 | 87.9 | 12 | 1 |
Virgin Killer | Album | 1976 | 84.2 | 5 | 0 |
Taken by Force | Album | Dec 4, 1977 | 83.8 | 8 | 0 |
Tokyo Tapes | Live | 1978 | 91.7 | 7 | 0 |
Lovedrive | Album | Feb 25, 1979 | 91.7 | 24 | 1 |
Animal Magnetism | Album | 1980 | 80.4 | 8 | 0 |
Blackout | Album | Mar 29, 1982 | 91.1 | 25 | 2 |
Love at First Sting | Album | Mar 27, 1984 | 92.5 | 26 | 2 |
World Wide Live | Live | Oct 1985 | 88.1 | 7 | 0 |
Savage Amusement | Album | 1988 | 90.8 | 11 | 0 |
Crazy World | Album | 1990 | 92.5 | 18 | 1 |
Face the Heat | Album | 1993 | 85.8 | 5 | 0 |
Face the Heat | EP | 1993 | - | 0 | 0 |
Live Bites | Live | 1995 | 93.7 | 3 | 0 |
Pure Instinct | Album | 1996 | 86.4 | 8 | 1 |
Eye to Eye | Album | 1999 | 73.2 | 6 | 1 |
Moment of Glory | Album | Aug 8, 2000 | 92.4 | 25 | 2 |
Acoustica | Live | Jun 5, 2001 | 95 | 1 | 0 |
Unbreakable | Album | May 3, 2004 | 82.5 | 4 | 1 |
Humanity - Hour 1 | Album | May 14, 2007 | 86 | 4 | 1 |
Sting in the Tail | Album | Mar 19, 2010 | 90.6 | 36 | 2 |
▶ Return to Forever | Album | Feb 23, 2015 | 80 | 14 | 0 |
Contributors to this album