| Band | Judas Priest |
|---|---|
| Album | Unleashed in the East (1979) |
| Type | Live album |
| Genres | Hard Rock, Heavy Metal |
Rating : 88.5
Votes : 24
The number of votes calculated (the middle 80%) : 20 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 4 (2) | 16.7% |
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ![]() 1 | 4.2% |
| 95 | ![]() 2 | 8.3% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() 7 | 29.2% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ![]() 2 | 8.3% |
| 85 | ![]() 1 | 4.2% |
| 84 | ![]() 1 | 4.2% |
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 2 | 8.3% |
| 79 | ||
| 78 | ![]() 1 | 4.2% |
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() ![]() 2 (1) | 8.3% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ![]() 1 (0) | 4.2% |
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 24 Ratings | |||
|---|---|---|---|
Defenders76 (100) | riktuss (100) | rockerman (100) | Srecko Srele (100) |
metaler (96) | 이준기 (95) | 형블블 (95) | metalnrock (90) |
즈와스 (90) | 휘루 (90) | keumyup (90) | XMIN (90) |
Megametal (90) | Eagles (90) | 슬홀 (86) | 프로그 (86) |
LuckyStar (85) | trust me (84) | 메탈러버 (80) | RockNMetal (80) |
nope (78) | Kahuna (75) | Patr2ck (75) | B-Fish (72) |
| 1 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
TheGhostrider | |||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Exciter (live) | 5:38 | 92.5 | 4 | ||||
| ||||||||
| 2. | Running Wild (live) | 2:52 | 92.5 | 4 | ||||
| ||||||||
| 3. | Sinner (live) | 7:33 | 95 | 4 | ||||
| ||||||||
| 4. | The Ripper (live) | 2:41 | 86.7 | 3 | ||||
| ||||||||
| 5. | The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown) (live) | 3:18 | 95 | 4 | ||||
| ||||||||
| 6. | Diamonds and Rust (live) | 3:34 | 92.5 | 4 | ||||
| ||||||||
| 7. | Victim of Changes (live) | 7:11 | 96.3 | 4 | ||||
| ||||||||
| 8. | Genocide (live) | 7:21 | 90 | 4 | ||||
| ||||||||
| 9. | Tyrant (live) | 4:41 | 91.3 | 4 | ||||
| ||||||||
| 2001 bonus tracks | ||||||||
| 10. | Rock Forever (live) | 3:27 | 80 | 1 | ||||
| ||||||||
| 11. | Delivering the Goods (live) | 4:07 | 80 | 1 | ||||
| ||||||||
| 12. | Hell Bent for Leather (live) | 2:40 | 90 | 1 | ||||
| ||||||||
| 13. | Starbreaker (live) | 6:00 | 75 | 1 | ||||
| ||||||||





4 (2)
2 (1)
–