
Abominog
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | March 1982 |
| Genres | Hard Rock |
| Labels | Castle Records |
| Length | 41:13 |
| Ranked | #37 for 1982 , #5,664 all-time |
Album Photos (2)
Abominog Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Too Scared to Run | 3:49 | 88.3 | 3 | |
| 2. | Chasing Shadows | 4:39 | 92.5 | 2 | |
| 3. | On the Rebound | 3:14 | 95 | 2 | |
| 4. | Hot Night in a Cold Town | 4:03 | 87.5 | 2 | |
| 5. | Running All Night (With the Lion) | 4:28 | 87.5 | 2 | |
| 6. | That's the Way That It Is | 4:06 | 93.3 | 3 | |
| 7. | Prisoner | 4:33 | 87.5 | 2 | |
| 8. | Hot Persuasion | 3:48 | 85 | 2 | |
| 9. | Sell Your Soul | 5:25 | 90 | 2 | |
| 10. | Think It Over | 3:42 | 91.7 | 3 | |
| 11. | Tin Soldier | 3:49 | 90 | 2 | |
| 12. | Son of a Bitch | 4:08 | 87.5 | 2 | |
| 13. | That's the Way That It Is | 4:27 | 90 | 1 | |
| 14. | Hot Persuasion | 4:04 | 90 | 1 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Peter Goalby : Vocals
- Mick Box : Guitars
- Bob Daisley : Bass
- Lee Kerslake : Drums
- John Sinclair : Keyboards
Abominog Lists
(2)Abominog Comments
(4)Sep 20, 2021
조악한 커버와는 달리 준수한 하드록/헤비메탈 앨범. 과거에 들려주었던 프로그레시브한 면은 찾아볼 수 없고, 당시에 유행하던 팝메탈 느낌이 강함. 그 와중에 'Sell Your Soul', 'Think It Over' 등은 이전 느낌도 꽤 나는 좋은 곡
2 likesFeb 7, 2013
Uriah Heep Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| ...Very 'eavy...Very 'umble | Album | Jun 13, 1970 | 88.2 | 9 | 0 |
| Salisbury | Album | Feb 1971 | 88.8 | 8 | 0 |
| Look at Yourself | Album | Oct 1971 | 88.8 | 14 | 2 |
| Demons and Wizards | Album | May 19, 1972 | 90.7 | 17 | 1 |
| The Magician's Birthday | Album | Nov 1972 | 90.2 | 15 | 1 |
| Uriah Heep Live | Live | Jun 1973 | 91.2 | 9 | 0 |
| Sweet Freedom | Album | Sep 1973 | 90 | 8 | 0 |
| Live at Shepperton '74 | Live | 1974 | 87.5 | 2 | 0 |
| Wonderworld | Album | Jun 1974 | 88 | 5 | 0 |
| Return to Fantasy | Album | May 1975 | 85 | 6 | 1 |
| High and Mighty | Album | Jun 1976 | 85 | 3 | 0 |
| Firefly | Album | Feb 1977 | 92.5 | 4 | 0 |
| Innocent Victim | Album | Nov 1977 | 88.3 | 3 | 0 |
| Fallen Angel | Album | Sep 1978 | 90 | 3 | 0 |
| Conquest | Album | Feb 1980 | 82.5 | 2 | 0 |
| ▶ Abominog | Album | Mar 1982 | 86.3 | 4 | 0 |
| Head First | Album | May 1983 | 85 | 4 | 1 |
| Equator | Album | Apr 1985 | 80 | 3 | 0 |
| Live in Moscow | Live | 1988 | 88.3 | 3 | 0 |
| Raging Silence | Album | May 1989 | 86 | 5 | 0 |
| Different World | Album | Feb 1991 | 83.3 | 3 | 0 |
| Sea of Light | Album | Apr 1995 | 91.7 | 3 | 0 |
| Spellbinder | Live | 1996 | 90 | 1 | 0 |
| Sonic Origami | Album | Sep 1998 | 92.5 | 2 | 0 |
| Future Echoes of the Past | Live | Nov 2000 | 90 | 1 | 0 |
| Acoustically Driven | Live | 2001 | - | 0 | 0 |
| Electrically Driven | Live | 2001 | - | 0 | 0 |
| Wake the Sleeper | Album | Jun 2, 2008 | 92.5 | 2 | 0 |
| Celebration: Forty Years of Rock | Album | Oct 6, 2009 | 90 | 1 | 0 |
| Official Bootleg Volume Three: Live in Kawasaki Japan 2010 | Live | 2011 | - | 0 | 0 |
| Into the Wild | Album | Apr 13, 2011 | 82.5 | 2 | 0 |
| Live in Armenia | Live | Sep 27, 2011 | 85 | 1 | 0 |
| Outsider | Album | Jun 6, 2014 | 85 | 3 | 0 |
| Live at Koko | Live | Oct 22, 2014 | - | 0 | 0 |
| Living the Dream | Album | Sep 14, 2018 | - | 0 | 0 |
| Chaos & Colour | Album | Jan 27, 2023 | 87.5 | 2 | 0 |







