Endarkenment
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | October 2, 2020 |
| Genres | Black Metal |
| Labels | Metal Blade Records |
| Format | CD, Digital, Vinyl |
| Length | 41:06 |
| Ranked | #42 for 2020 , #2,310 all-time |
Album Photos (2)
Endarkenment Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Endarkenment | 3:55 | 92.5 | 6 | Music Video Audio | |
| 2. | Thus, Always, to Tyrants | 2:32 | 96.3 | 4 | Audio | |
| 3. | The Age of Starlight Ends | 4:33 | 92.5 | 4 | Lyric Video Audio | |
| 4. | Libidinous (A Pig with Cocks in Its Eyes) | 4:20 | 95 | 4 | Audio | |
| 5. | Beyond Words | 3:32 | 91.3 | 4 | Audio | |
| 6. | Feeding the Death Machine | 3:35 | 91.3 | 4 | Audio | |
| 7. | Create Art, Though the World May Perish | 4:51 | 92.5 | 4 | Audio | |
| 8. | Singularity | 4:38 | 90 | 4 | Audio | |
| 9. | Punish Them | 3:36 | 92.5 | 4 | Audio | |
| 10. | Requiem | 5:31 | 91.3 | 4 | Audio |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- V.I.T.R.I.O.L. (Dave Hunt) : Vocals
- Irrumator (Mick Kenney) : Guitars, Bass, Programming
Guest / additional musicians
- Corpse Dick : Lead Guitar, Keyboards (track 8)
- Jason Suecof : Lead Guitar (track 6)
- G-Rash : Lead Guitar (track 10)
Production staff / artist
- Irrumator (Mick Kenney) : Producer, Recording, Mastering Engineer, Cover Artwork, Layout
- C.J. Ray (CJ Rage) : Cover Model
- V.I.T.R.I.O.L. (Dave Hunt) : Liner Notes, Artwork Concept
Endarkenment Videos
Endarkenment Comments
(10)Mar 22, 2022
violent and demoletor sound with a little touch of melodic moments since the hell to the glory
1 likeMay 21, 2021
생애 첫 정주행한 블랙메탈 앨범. 뭐가 좋고 나쁜지는 모르겠지만 41분이라는 시간동안 헤비/파워메탈과는 다른 매력을 느끼며 감상했다.
1 likeFeb 26, 2021
이쪽 장르에서는 독보적인 밴드로 자리매김한 듯. 이전 앨범들에서 부분부분 실험했던 것들을 이 앨범에서는 거의 완성형으로 표출했다.
3 likesAnaal Nathrakh Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| The Codex Necro | Album | Nov 27, 2001 | 90.3 | 20 | 0 |
| When Fire Rains Down from the Sky, Mankind Will Reap as it Has Sown | EP | 2003 | 78.3 | 3 | 1 |
| Domine Non Es Dignus | Album | Nov 2, 2004 | 82.1 | 7 | 1 |
| Eschaton | Album | Oct 16, 2006 | 86.4 | 8 | 0 |
| Hell Is Empty, And All the Devils Are Here | Album | Oct 29, 2007 | 89.1 | 30 | 2 |
| In the Constellation of the Black Widow | Album | Jun 29, 2009 | 91.3 | 14 | 1 |
| Passion | Album | May 17, 2011 | 83.8 | 8 | 1 |
| Vanitas | Album | Oct 15, 2012 | 91.3 | 28 | 1 |
| Desideratum | Album | Oct 28, 2014 | 75.6 | 8 | 1 |
| The Whole of the Law | Album | Oct 28, 2016 | 91.7 | 28 | 1 |
| A New Kind of Horror | Album | Sep 28, 2018 | 91.3 | 14 | 0 |
| ▶ Endarkenment | Album | Oct 2, 2020 | 93.1 | 10 | 0 |
| Apocalyptic Onanism | EP | Mar 8, 2024 | - | 0 | 0 |












