Best Djent Bands
30 bands
Rank | Image | Band / Formed / Genres | Albums |
---|---|---|---|
1 | 1987, Sweden Djent, Progressive Metal, Technical Thrash Metal | ||
2 | 2005, United States Progressive Metal, Djent | Periphery II: This Time It's Personal (2012) #651 Periphery III: Select Difficulty (2016) #1743 Periphery (2010) #2433 | |
3 | 2007, United States Progressive Metal, Djent | ||
4 | 2003, United States Progressive Deathcore, Djent | ||
5 | 2010, United Kingdom Djent, Progressive Metal, Jazz Fusion | ||
6 | 2011, Korea Metalcore, Post-Hardcore, Trancecore, Djent | This Is a Mess, But It`s Us (2014) [EP] #2270 Cheers for the Failures (2020) #2869 Eternal Craving (2016) [EP] #6151 | |
7 | 2004, United States Metalcore, Deathcore, Djent | ||
8 | 2003, United Kingdom Djent, Progressive Metal | ||
9 | 2001, Netherlands Progressive Metal, Djent, Metalcore | ||
10 | 2004, United States Deathcore, Melodic Metalcore, Djent | ||
11 | Poland Progressive Metal, Djent, Jazz Fusion | Cosmogenesis (2010) #932 | |
12 | 2011, Czech Republic Djent, Progressive Metal | ||
13 | 2011, Canada Progressive Metal, Djent | ||
14 | 2010, United States Progressive Metal, Djent, Math Rock | ||
15 | 2009, United States Metalcore, Djent | ||
16 | 2012, United States Djent, Progressive Metal | ||
17 | 2010, Poland Djent, Progressive Metal | ||
18 | 2009, Australia Ambient Metalcore, Djent | ||
19 | 2011, United States Progressive Metal, Djent | ||
20 | United States Metalcore, Deathcore, Djent, Trancecore, Comedy Metal | Album of Epicness (2015) #1841 | |
21 | 2011, India Progressive Metal, Djent | ||
22 | 2010, United States Metalcore, Djent, Progressive Metal | ||
23 | 2007, United Kingdom Metalcore, Djent, Progressive Metal | ||
24 | 2009, United Kingdom Metalcore, Djent | ||
25 | 2008, France Experimental Metal, Djent | ||
26 | 2013, France Metalcore, Djent | ||
27 | 2010, United States Progressive Metalcore, Djent | ||
28 | 2010, United States Djent, Deathcore | The Cloud Gatherer (2012) [EP] #4742 Scryers of the Ibis (2013) | |
29 | 2009, United States Djent, Progressive Metal | ||
30 | 2014, Japan Djent, Progressive Metalcore |
1
▶ Best Djent Bands | ||