Album Photos (2)
Glorious Road Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | We're #1 | 4:07 | 70 | 1 | |
| 2. | Summer Time Baby | 2:56 | 80 | 1 | |
| 3. | Sad Girl | 2:44 | 70 | 1 | |
| 4. | Yoru Ni Natte Mo Asobi Tsuzuke | 3:16 | 80 | 1 | |
| 5. | Hoshii No Wa Omae Dake | 4:12 | 60 | 1 | |
| 6. | Search Light | 4:44 | 80 | 1 | |
| 7. | Wasurekaketeta Love Song | 3:58 | 70 | 1 | |
| 8. | Ai No Kusari | 3:16 | 80 | 1 | |
| 9. | Sky Diver | 4:53 | 70 | 1 | |
| 10. | Makeinu Ni Naru No Nara | 2:27 | 70 | 1 | |
| 11. | Glorious Road (Instrumental) | 4:59 | 90 | 1 | |
| 12. | Love Me Tender - を歌ってよ | 4:33 | 70 | 1 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Toshihiro Niimi : Drums
- Kyoji Yamamoto : Guitars, Vocals
- Mitsuhiro Saito : Guitars
- Kenji Sano : Bass
Glorious Road Comments
(2)Bow Wow Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Bow Wow | Album | Dec 20, 1976 | 82.5 | 2 | 0 |
| Signal Fire | Album | Jul 25, 1977 | 85 | 2 | 0 |
| Charge | Album | Dec 1, 1977 | 70 | 2 | 0 |
| Super Live | Live | 1978 | 90 | 1 | 0 |
| Guarantee | Album | Dec 20, 1978 | 85 | 1 | 0 |
| ▶ Glorious Road | Album | Feb 25, 1980 | 75 | 2 | 0 |
| Telephone | Album | Sep 21, 1980 | 72.5 | 2 | 0 |
| 組曲Xボンバー | Album | Nov 21, 1980 | 70 | 1 | 0 |
| Hard Dog | Album | Aug 21, 1981 | 65 | 2 | 0 |
| Asian Volcano | Album | May 21, 1982 | 85 | 2 | 0 |
| Warning from Stardust | Album | Sep 21, 1982 | 85 | 2 | 0 |
| Holy Expedition - Live | Live | 1983 | - | 0 | 0 |
| Beat of Metal Motion | Album | Jun 21, 1984 | 89 | 8 | 2 |
| Cyclone | Album | Jun 1, 1985 | 85 | 3 | 1 |
| III | Album | Jan 22, 1986 | 96.3 | 12 | 2 |
| Live: Vow Wow | Live | 1987 | - | 0 | 0 |
| Revive | EP | 1987 | - | 0 | 0 |
| Vow Wow V | Album | Sep 5, 1987 | 92.1 | 8 | 1 |
| Vibe | Album | Aug 6, 1988 | 90 | 8 | 1 |
| Helter Skelter | Album | Feb 27, 1989 | 81 | 2 | 0 |
| Mountain Top | Album | Apr 25, 1990 | 92.5 | 8 | 1 |
| Hard Rock Night | Live | 1994 | - | 0 | 0 |
| Bow Wow #0 | Album | Aug 21, 1995 | - | 0 | 0 |
| Bow Wow 1 | Album | Oct 21, 1995 | 90 | 1 | 0 |
| Led by the Sun | Album | Jul 21, 1996 | 90 | 1 | 0 |
| Ancient Dreams | Album | Jul 18, 1999 | - | 0 | 0 |
| Beyond | Album | Dec 20, 2000 | 85 | 1 | 0 |
| Another Place | Album | Jul 7, 2001 | 85 | 1 | 0 |
| What's Going On? | Album | Feb 15, 2002 | - | 0 | 0 |
| Era | Album | Nov 11, 2005 | 75 | 1 | 0 |
| Live in the Uk | Live | 2006 | - | 0 | 0 |
| ヴァウの総て-All About Vow 第一幕~渡英前 | Live | 2017 | - | 0 | 0 |
| Majestic Live 1989 | Live | Jul 19, 2019 | - | 0 | 0 |
| Live at Reading Festival 1987 | Live | Apr 1, 2021 | - | 0 | 0 |
| アックスの奇蹟 -Veritas ! One-night Wonder | Live | Apr 15, 2021 | - | 0 | 0 |








