Live Insanity Review
| Artist | |
|---|---|
| Album | Live Insanity |
| Type | Live album |
| Released | 1997 |
| Genres | Hard Rock |
| Labels | Lion Music |
Album rating : 85 / 100
Votes : 2 (1 review)
Votes : 2 (1 review)
November 19, 2025
운좋게 산 앨범. 이게 라센이 있었는지 기억도 없는데 이름과 실력만 믿고 산 앨범이다. 역시나 훌륭하게 풀어낸다.
1. "The Vision" 5:02
2. "The Sage" 4:45
3. "Sacred Wonder" 4:19
4. "Box Office Poison/Piano Solo" (MacAlpine, Frédéric Chopin) 11:11
5. "Rusalka" 7:10
6. "Carolina Blue" 4:47
7. "Stream Dream" 4:40
8. "King's Cup" 4:24
9. "The Taker" 3:32
Total length: 49:50
메킹에 올라온 앨범 쟈켓은 2002 리이슈의 쟈켓이고
원래는 전투기 콕핏안에 있는 조종사의 모습이 담겨 있었다
일본 hmv 중고로 샀는데 역시 victor 레이블이어서
처음에는 글로벌 시장에서는 보기 힘들었고 핀란드 레이블인 라이온 뮤직에서 리이슈를 낸 것이다
스트리밍에서도 역시나 2002 버전으로 올라와 있다
1. "The Vision" 5:02
2. "The Sage" 4:45
3. "Sacred Wonder" 4:19
4. "Box Office Poison/Piano Solo" (MacAlpine, Frédéric Chopin) 11:11
5. "Rusalka" 7:10
6. "Carolina Blue" 4:47
7. "Stream Dream" 4:40
8. "King's Cup" 4:24
9. "The Taker" 3:32
Total length: 49:50
메킹에 올라온 앨범 쟈켓은 2002 리이슈의 쟈켓이고
원래는 전투기 콕핏안에 있는 조종사의 모습이 담겨 있었다
일본 hmv 중고로 샀는데 역시 victor 레이블이어서
처음에는 글로벌 시장에서는 보기 힘들었고 핀란드 레이블인 라이온 뮤직에서 리이슈를 낸 것이다
스트리밍에서도 역시나 2002 버전으로 올라와 있다
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | The Vision | - | 0 | |
| 2. | The Sage | - | 0 | |
| 3. | Sacred Wonder | - | 0 | |
| 4. | Box Office Poison/Piano Solo | - | 0 | |
| 5. | Rusalka | - | 0 | |
| 6. | Carolina Blue | - | 0 | |
| 7. | Stream Dream | - | 0 | |
| 8. | The Kings Cup | - | 0 | |
| 9. | The Taker | - | 0 |
Line-up (members)
- Tony MacAlpine : Guitars
- Ricky Ricardo : Bass
- Mike Terrana : Drums
12,018 reviews
| cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85 | Dec 31, 2025 | 0 | ||||
![]() | Dead Ringer Review (1981) | 85 | Dec 31, 2025 | 1 | |||
![]() | 85 | Dec 31, 2025 | 0 | ||||
![]() | 100 | Dec 31, 2025 | 0 | ||||
![]() | Game of Faces Review (2025) | 100 | Dec 28, 2025 | 21 | |||
![]() | March ör Die Review (1992) | 85 | Dec 28, 2025 | 1 | |||
![]() | 1916 Review (1991) | 80 | Dec 28, 2025 | 1 | |||
![]() | Iron Fist Review (1982) | 85 | Dec 27, 2025 | 1 | |||
![]() | Bomber Review (1979) | 80 | Dec 27, 2025 | 1 | |||
![]() | Overkill Review (1979) | 80 | Dec 27, 2025 | 0 | |||
![]() | Motörhead Review (1977) | 80 | Dec 27, 2025 | 0 | |||
![]() | Band of Brothers Review (2025) | 80 | Dec 24, 2025 | 0 | |||
![]() | Private Music Review (2025) | 70 | Dec 23, 2025 | 0 | |||
![]() | Para Bellum Review (2025) | 80 | Dec 23, 2025 | 0 | |||
![]() | Steelbound Review (2025) | 90 | Dec 20, 2025 | 0 | |||
![]() | H.N.P. Review (2012) | 85 | Dec 20, 2025 | 1 | |||
![]() | The Antichrist Review (2001) | 100 | Dec 18, 2025 | 0 | |||
![]() | Rust in Peace Review (1990) | 100 | Dec 16, 2025 | 8 | |||
![]() | Chaos A.D. Review (1993) | 95 | Dec 16, 2025 | 1 | |||
![]() | 100 | Dec 16, 2025 | 2 |






