| Band | Mayhem |
|---|---|
| Album | Mediolanum Capta Est (1999) |
| Type | Live album |
| Genres | Black Metal |
Rating : 83.8
Votes : 11
The number of votes calculated (the middle 80%) : 9 [ Rules ]
| 100 | ||
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 95 | ![]() 1 (0) | 9.1% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() 4 | 36.4% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ||
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 4 | 36.4% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ![]() 1 | 9.1% |
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ![]() 1 (0) | 9.1% |
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 11 Ratings | |||
|---|---|---|---|
서태지 (95) | 앤더스 (90) | goremonkey (90) | Southern Kor (90) |
Sepultura (90) | – (80) | 제주순둥이 (80) | 멜레릭 (80) |
Mefisto (80) | 녹터노스 (74) | LuckyStar (45) | |
| 8 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
서태지 | grooove | akflxpfwjsdydrl | Necroticizm |
nicknameless | 이성욱 | LASTBREATH | Mefisto |
| 0 Users want this album |
|---|
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silvester Anfang | 1:51 | 95 | 2 | |||
| |||||||
| 2. | Deathcrush | 3:31 | 100 | 1 | |||
| |||||||
| 3. | Fall of Seraphs | 6:34 | - | 0 | |||
| 4. | Carnage | 4:42 | - | 0 | |||
| 5. | Necrolust | 3:47 | - | 0 | |||
| 6. | Ancient Skin | 5:42 | - | 0 | |||
| 7. | Freezing Moon | 6:50 | 97.5 | 2 | |||
| |||||||
| 8. | Symbols of Bloodswords | 4:52 | - | 0 | |||
| 9. | From the Dark Past | 5:12 | - | 0 | |||
| 10. | Chainsaw Gutsfuck | 5:16 | - | 0 | |||
| 11. | I Am Thy Labyrinth | 6:14 | - | 0 | |||
| 12. | Pure Fucking Armageddon | 1:01 | 100 | 1 | |||
| |||||||




1 (0)
4
– (80)
