| Band | As I Lay Dying |
|---|---|
| Album | Frail Words Collapse (2003) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Metalcore |
Rating : 80.8
Votes : 15
The number of votes calculated (the middle 80%) : 13 [ Rules ]
| 100 | ||
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ![]() 1 (0) | 6.7% |
| 95 | ![]() 2 | 13.3% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ![]() 1 | 6.7% |
| 91 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 88 | ![]() 1 | 6.7% |
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ![]() 2 | 13.3% |
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 1 | 6.7% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() 2 | 13.3% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ![]() 4 | 26.7% |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ![]() 1 (0) | 6.7% |
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 15 Ratings | |||
|---|---|---|---|
Osmanthus (96) | Brown (95) | drasticuts (95) | 녹터노스 (92) |
vance (88) | Krindern (85) | 순대국밥 (85) | IAKAS (80) |
차무결 (75) | Blue Wind (75) | SilentScream213 (70) | GFFF (70) |
랍할포드 (70) | Megametal (70) | Cosmicism (65) | |
| 9 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
SilentScream213 | dragon709 | Brown | grooove |
마르코 | s.l.a.y.e.r | Evan | SalmonKid |
Grei | |||
| 0 Users want this album |
|---|
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 Hours | 3:10 | 89.2 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 2. | Falling Upon Deaf Ears | 2:31 | 83 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 3. | Forever | 4:42 | 92.5 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 4. | Collision | 3:11 | 86 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 5. | Distance Is Darkness | 2:38 | 83 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 6. | Behind Me Lies Another Fallen Soldier | 3:03 | 79 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 7. | Undefined | 2:16 | 84 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 8. | A Thousand Steps | 1:45 | 80 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 9. | The Beginning | 3:29 | 83 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 10. | Song 10 | 4:16 | 84 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 11. | The Pain of Separation | 2:57 | 85 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 12. | Elegy | 4:47 | 90 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||




1 (0)
2
