| Band | Lamb of God |
|---|---|
| Album | Sacrament (2006) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Groove Metal |
Rating : 87.5
Votes : 42
The number of votes calculated (the middle 80%) : 34 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 6 (2) | 14.3% |
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 95 | ![]() 3 | 7.1% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() 12 | 28.6% |
| 89 | ||
| 88 | ![]() 1 | 2.4% |
| 87 | ||
| 86 | ![]() 1 | 2.4% |
| 85 | ![]() 4 | 9.5% |
| 84 | ![]() 4 | 9.5% |
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() ![]() 9 (7) | 21.4% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ![]() 1 (0) | 2.4% |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ![]() 1 (0) | 2.4% |
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 42 Ratings | |||
|---|---|---|---|
freakythan (100) | Devil_X_Samurai (100) | Nicholson_inHell (100) | MASTODON74 (100) |
Michael_Myers (100) | XxMajin_vegetaxX (100) | Illmatic (95) | ErebosAkuma (95) |
수지양키 (95) | aleksifrost (90) | Manowarina (90) | Brown (90) |
OUTLAW (90) | 고무오리 (90) | Jpwelsh720 (90) | IAKAS (90) |
툴 이즈 쿨 (90) | 전설극장 (90) | 블갱 (90) | 레몬갓 (90) |
진리치공백 (90) | Epitaph K. (88) | dImmUholic (86) | Corvette (85) |
락꾸룩 (85) | Survivor (85) | Stradivarius (85) | 녹터노스 (84) |
Zyklus (84) | 메탈좀비 (84) | Pagans Eye (84) | Spastic (80) |
겸사겸사 (80) | 브로콜리맨 (80) | rag911 (80) | 제주순둥이 (80) |
Patr2ck (80) | Mefisto (80) | LoveRock (80) | 토토 (80) |
LuckyStar (70) | rockim4 (60) | ||
| 1 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
메탈도사 | |||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walk with Me in Hell | 5:12 | 96.7 | 11 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2. | Again We Rise | 4:30 | 93.8 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 3. | Redneck | 3:41 | 97.5 | 12 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 4. | Pathetic | 4:31 | 95.6 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 5. | Foot to the Throat | 3:14 | 91.3 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 6. | Descending | 3:35 | 90 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 7. | Blacken the Cursed Sun | 5:28 | 92.5 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 8. | Forgotten (Lost Angels) | 3:06 | 90.6 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 9. | Requiem | 4:11 | 90 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 10. | More Time to Kill | 3:37 | 92.5 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 11. | Beating on Death's Door | 5:07 | 91.9 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||





6 (2)
9 (7)
