Rating : 90
Votes : 50
The number of votes calculated (the middle 80%) : 40 [ Rules ]
| 100 | ![]() 3 (0) | 6% |
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 95 | ![]() ![]() 8 (6) | 16% |
| 94 | ![]() 3 | 6% |
| 93 | ||
| 92 | ![]() 5 | 10% |
| 91 | ||
| 90 | ![]() 14 | 28% |
| 89 | ||
| 88 | ![]() 4 | 8% |
| 87 | ||
| 86 | ![]() 2 | 4% |
| 85 | ![]() 3 | 6% |
| 84 | ![]() 2 | 4% |
| 83 | ||
| 82 | ![]() 1 | 2% |
| 81 | ||
| 80 | ![]() 4 (0) | 8% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ![]() 1 (0) | 2% |
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 50 Ratings | |||
|---|---|---|---|
하늘이 (100) | Manowarina (100) | 天地日月 (100) | hot9080 (95) |
rockerman (95) | BlueZebra (95) | SamSinGi (95) | zalizomai (95) |
Heretic (95) | Megametal (95) | bob99 (95) | Poslife (94) |
IM_GAY (94) | caLintZ (94) | Countess (92) | blackthorn (92) |
halloween (92) | KyriXX (92) | DJ-Arin (92) | Cosmicism (90) |
lhm3032 (90) | 소월랑 (90) | taosea (90) | Redretina (90) |
잭와일드 (90) | 엑스터시 (90) | Sad Legend (90) | 돝. (90) |
구르는 돌 (90) | MayBee (90) | Apache (90) | 문경촌놈 (90) |
핑크 (90) | 락꾸룩 (88) | Krisad (88) | 재월 (88) |
Eagles (88) | 쉡첸코 (86) | 이준기 (86) | 씨리즈 (85) |
Hardstyle Metal (85) | 랍할포드 (85) | Allen (84) | Loco (84) |
공덕역 (82) | GFFF (80) | OUTLAW (80) | 아교 (80) |
Alcest (80) | 헬로시애틀 (60) | ||
| 5 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
CreepingDeath | 1928374655 | stratogustav | marineblues |
메탈도사 | |||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prologue | 1:07 | 87.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Center of the Universe | 5:27 | 99.2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Farewell | 3:41 | 94.7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Interlude I (Opiate Soul) | 1:10 | 84.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | The Edge of Paradise | 4:09 | 93.9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Wander | 4:24 | 92.3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Interlude II (Omen) | 0:40 | 80 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Descent of the Archangel | 4:35 | 91.8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Interlude III (At the Banquet) | 0:30 | 83.3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | A Feast for the Vain | 3:57 | 90 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | On the Coldest Winter Night | 4:03 | 87.2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Lost & Damned | 4:55 | 90 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Helena's Theme | 1:51 | 85.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Interlude IV (Dawn) | 0:27 | 80 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | The Mourning After (Carry On) | 4:59 | 89.6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | III Ways to Epica | 6:14 | 93.3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||




3 (0)
8 (6)
–