| Band | Converge |
|---|---|
| Album | All We Love We Leave Behind (2012) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Metalcore |
Rating : 89.5
Votes : 13
The number of votes calculated (the middle 80%) : 11 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 2 (1) | 15.4% |
| 95 | ![]() 5 | 38.5% |
| 90 | ![]() 3 | 23.1% |
| 85 | ||
| 80 | ![]() 1 | 7.7% |
| 75 | ||
| 70 | ||
| 65 | ||
| 60 | ![]() 1 | 7.7% |
| 55 | ![]() 1 (0) | 7.7% |
| 50 | ||
| 45 | ||
| 40 |
| 13 Ratings | |||
|---|---|---|---|
곽철이 (100) | rag911 (100) | Magnolia (95) | Davilian (95) |
서태지 (95) | Vneldaksen (95) | Camillia (95) | 더고고 (90) |
풍풍 (90) | Illudead (90) | Kildneybean (80) | Megametal (60) |
LuckyStar (55) | |||
| 2 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
Stradivarius | LightListener | ||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aimless Arrow | 2:23 | 100 | 1 | ||||
| ||||||||
| 2. | Trespasses | 2:43 | 96.7 | 3 | ||||
| ||||||||
| 3. | Tender Abuse | 1:25 | 95 | 1 | ||||
| ||||||||
| 4. | Sadness Comes Home | 3:12 | 92.5 | 2 | ||||
| ||||||||
| 5. | Empty on the Inside | 2:29 | - | 0 | ||||
| 6. | Sparrow's Fall | 1:27 | - | 0 | ||||
| 7. | Glacial Pace | 4:25 | 85 | 2 | ||||
| ||||||||
| 8. | Vicious Muse | 1:52 | - | 0 | ||||
| 9. | Veins and Veils | 2:32 | - | 0 | ||||
| 10. | Coral Blue | 4:48 | 75 | 1 | ||||
| ||||||||
| 11. | Shame in the Way | 1:57 | - | 0 | ||||
| 12. | Precipice | 1:47 | 100 | 1 | ||||
| ||||||||
| 13. | All We Love We Leave Behind | 4:07 | 92.5 | 2 | ||||
| ||||||||
| 14. | Predatory Glow | 3:25 | 90 | 1 | ||||
| ||||||||





2 (1)
1 (0)
