| Band | Gorgoroth |
|---|---|
| Album | Under the Sign of Hell (1997) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Black Metal |
Rating : 89.5
Votes : 27
The number of votes calculated (the middle 80%) : 23 [ Rules ]
| 100 | ![]() 2 (0) | 7.4% |
| 99 | ||
| 98 | ![]() 1 | 3.7% |
| 97 | ||
| 96 | ||
| 95 | ![]() 10 | 37% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() 3 | 11.1% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ![]() 1 | 3.7% |
| 85 | ![]() 3 | 11.1% |
| 84 | ![]() 1 | 3.7% |
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 3 | 11.1% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() 1 | 3.7% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ![]() 1 (0) | 3.7% |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ![]() 1 (0) | 3.7% |
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 27 Ratings | |||
|---|---|---|---|
메매 (100) | LightListener (100) | Southern Kor (98) | Cosmicism (95) |
valfar (95) | FallenAngel (95) | DRAM (95) | 서태지 (95) |
Kr1tz (95) | 냐호 (95) | 형블블 (95) | 멜레릭 (95) |
똘복이 (95) | milemile (90) | 당근농장 (90) | Sepultura (90) |
다크해머 (86) | MasterChef (85) | – (85) | 겸사겸사 (85) |
바랏두르 (84) | Stradivarius (80) | TheBerzerker (80) | Mefisto (80) |
구르는 돌 (75) | 제주순둥이 (70) | LuckyStar (50) | |
| 20 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
Flugmaschine | Cosmicus | grooove | StrechFear3235 |
zschokks | possessed1024 | dragon709 | Singed |
Equimanthorn | 냐호 | Tagt | good007 |
Kr1tz | Duncan21 | rubioeh | – |
가을 | Sathanas | LASTBREATH | Mefisto |
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Revelation of Doom | 3:15 | 94.2 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 2. | Krig | 2:43 | 93 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 3. | Funeral Procession | 3:01 | 91.3 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 4. | Profetens åpenbaring | 5:20 | 82.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 5. | Postludium | 1:34 | 77.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 6. | Ødeleggelse og undergang | 4:28 | 88.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 7. | Blood Stains the Circle | 2:42 | 93.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 8. | The Rite of Infernal Invocation | 6:49 | 93 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 9. | The Devil Is Calling | 3:01 | 95 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||




2 (0)
1
– (85)
