| Band | Liquid Tension Experiment |
|---|---|
| Album | Liquid Tension Experiment (1998) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Progressive Rock, Progressive Metal |
Rating : 92.1
Votes : 42
The number of votes calculated (the middle 80%) : 34 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 6 (2) | 14.3% |
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ![]() 6 | 14.3% |
| 95 | ![]() 7 | 16.7% |
| 94 | ![]() 1 | 2.4% |
| 93 | ||
| 92 | ![]() 2 | 4.8% |
| 91 | ||
| 90 | ![]() 10 | 23.8% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ![]() 3 | 7.1% |
| 85 | ![]() ![]() 4 (3) | 9.5% |
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 2 (0) | 4.8% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() 1 (0) | 2.4% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 42 Ratings | |||
|---|---|---|---|
Krindern (100) | zalizomai (100) | 콜렉터 (100) | bogny (100) |
Rin (100) | ElanVital (100) | 아교 (96) | 브이포 (96) |
Megle (96) | 닭탱 (96) | kramatic (96) | marunaru (96) |
ggerubum (95) | 버진아씨 (95) | Davilian (95) | Pagans Eye (95) |
순수한아이 (95) | Riverside (95) | DTman (95) | 아리엘라 (94) |
BrandNew (92) | B-Fish (92) | metalnrock (90) | Evil Dead (90) |
bob99 (90) | Magnolia (90) | Kr1tz (90) | Acrylroad (90) |
Patr2ck (90) | Megametal (90) | thos_people (90) | caLintZ (90) |
이준기 (86) | Poslife (86) | halloween (86) | LuckyStar (85) |
OUTLAW (85) | 전설극장 (85) | 파타히데 (85) | 랍할포드 (80) |
브로콜리맨 (80) | 이것저것 (75) | ||
| 30 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
metalnrock | 희동이 | grooove | Electric eye |
Metal Addiction | possessed1024 | doombringer | sierrahotel |
theytsejam | 마르코 | mona-risa | XENO |
karnevil9 | – | 쓰레숄드 | 콜렉터 |
Harlequin | irwany | 아쿠 | Acrylroad |
Sinabro | Thru | 이성욱 | 사람살려 |
B-Fish | 브이포 | 이준기 | tmdqh |
kramatic | ElanVital | ||
| 1 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
메탈도사 | |||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paradigm Shift | 8:54 | 95.6 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2. | Osmosis | 3:26 | 87.5 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 3. | Kindred Spirits | 6:29 | 90.8 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 4. | The Stretch | 2:00 | 84 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 5. | Freedom of Speech | 9:19 | 94.2 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 6. | Chris and Kevin's Excellent Adventure | 2:21 | 86 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 7. | State of Grace | 5:01 | 87.5 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 8. | Universal Mind | 7:53 | 93.8 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 9. | Three Minute Warning Part I | 8:20 | 90 | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 10. | Three Minute Warning Part II | 4:02 | 90 | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 11. | Three Minute Warning Part III | 5:18 | 90 | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 12. | Three Minute Warning Part IV | 4:20 | 91.7 | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 13. | Three Minute Warning Part V | 6:31 | 86.7 | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||





6 (2)
4 (3)
–
