| Band | Evergrey |
|---|---|
| Album | In Search of Truth (2001) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Progressive Metal, Power Metal |
Rating : 91.8
Votes : 8
The number of votes calculated (the middle 80%) : 8 [ Rules ]
| 100 | ||
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 95 | ![]() 5 | 62.5% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() 1 | 12.5% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ![]() 1 | 12.5% |
| 84 | ![]() 1 | 12.5% |
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ||
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 8 Ratings | |||
|---|---|---|---|
Divine Step (95) | LuckyStar (95) | ggerubum (95) | SamSinGi (95) |
Megametal (95) | SilentScream213 (90) | 구르는 돌 (85) | llliiilliiill (84) |
| 10 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
SilentScream213 | kassianos | Fabiano | XENO |
sierrahotel | SamSinGi | 쓰레숄드 | rimfrost |
rimfaxe67 | rubioeh | ||
| 1 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
쿠크다스 | |||
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Masterplan | 4:46 | 93 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 2. | Rulers of the Mind | 5:58 | 96 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 3. | Watching the Skies | 6:16 | 95 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 4. | State of Paralysis | 2:14 | 87.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 5. | The Encounter | 4:38 | 92 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 6. | Mark of the Triangle | 6:23 | 92 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 7. | Dark Waters | 6:03 | 92.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 8. | Different Worlds | 5:29 | 87.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 9. | Misled | 6:00 | 92.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||




5
