| Band | Led Zeppelin |
|---|---|
| Album | Led Zeppelin II (1969) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Hard Rock, Blues Rock |
Rating : 92.8
Votes : 45
The number of votes calculated (the middle 80%) : 37 [ Rules ]
| 100 | ![]() ![]() 8 (4) | 17.8% |
| 99 | ||
| 98 | ![]() 1 | 2.2% |
| 97 | ||
| 96 | ![]() 1 | 2.2% |
| 95 | ![]() 14 | 31.1% |
| 94 | ![]() 1 | 2.2% |
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() 11 | 24.4% |
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ![]() 2 | 4.4% |
| 85 | ![]() ![]() 5 (3) | 11.1% |
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ||
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() 1 (0) | 2.2% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ![]() 1 (0) | 2.2% |
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 |
| 45 Ratings | |||
|---|---|---|---|
Zynoch (100) | riktuss (100) | rockerman (100) | 서태지 (100) |
Rin (100) | whitezeppelin (100) | falkalap (100) | 구르는 돌 (100) |
Epitaph K. (98) | dimebag4 (96) | Illmatic (95) | Brown (95) |
Cosmicism (95) | apocalypse (95) | 제주순둥이 (95) | mechanic (95) |
Amuro (95) | dragon709 (95) | zalizomai (95) | 안주 (95) |
fruupp (95) | Kildneybean (95) | Borkan (95) | Acrylroad (95) |
Southern Kor (94) | vhsdrummer (90) | OUTLAW (90) | Hernandeth6666 (90) |
metalnrock (90) | Krindern (90) | 랍할포드 (90) | Megametal (90) |
Poslife (90) | Vneldaksen (90) | 메탈러버 (90) | Mefisto (90) |
GRADO (86) | DaveÅkerfeldt (86) | LuckyStar (85) | IAKAS (85) |
Sisslith (85) | Eagles (85) | 희동이 (85) | 락꾸룩 (75) |
SilentScream213 (65) | |||
| 3 Users want this album | |||
|---|---|---|---|
Bananallama | Lody2001 | Sisslith | |
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Whole Lotta Love | 5:35 | 97.8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | What Is and What Should Never Be | 4:45 | 90 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | The Lemon Song | 6:19 | 91.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Thank You | 4:49 | 86.6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Heartbreaker | 4:14 | 94.7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Living Loving Maid (She's Just a Woman) | 2:39 | 87.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ramble On | 4:24 | 90.6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Moby Dick | 4:20 | 92.2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bring It on Home | 4:21 | 87.6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





8 (4)
5 (3)
–
