| Band | 부활 (Boohwal) |
|---|---|
| Album | Volume 1 (1986) |
| Type | Album (Studio full-length) |
| Genres | Heavy Metal |
Rating : 85.9
Votes : 24
The number of votes calculated (the middle 80%) : 20 [ Rules ]
| 100 | ![]() 2 (0) | 8.3% |
| 99 | ||
| 98 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 95 | ![]() 4 | 16.7% |
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ![]() 7 | 29.2% |
| 89 | ||
| 88 | ![]() 1 | 4.2% |
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ![]() 2 | 8.3% |
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ![]() 3 | 12.5% |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ![]() 1 | 4.2% |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ![]() 1 | 4.2% |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ![]() 1 | 4.2% |
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ![]() 1 (0) | 4.2% |
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 | ![]() 1 (0) | 4.2% |
| 24 Ratings | |||
|---|---|---|---|
天地日月 (100) | 희동이 (100) | 자그마니 (95) | Animni (95) |
서태지 (95) | ricky310 (95) | 휘동이 (90) | fruupp (90) |
Epitaph K. (90) | 이준기 (90) | Poslife (90) | 재월 (90) |
슬홀 (90) | 소울키퍼 (88) | Eagles (85) | 마린 (85) |
휘루 (80) | Mefisto (80) | 구르는 돌 (80) | Tears (75) |
DRAM (70) | Patr2ck (65) | sierrahotel (60) | IAKAS (40) |
| 15 Users have this album | |||
|---|---|---|---|
Electric eye | possessed1024 | sierrahotel | 냐호 |
소울키퍼 | 서태지 | Blackened | 랑이 |
Harlequin | ricky310 | 희동이 | Eagles |
checkthecoin | 이준기 | MetalBreath | |
| 0 Users want this album |
|---|
Track Ratings
| Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 희야 | 5:33 | 92 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 2. | 비와 당신의 이야기 | 6:01 | 95 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 3. | 너뿐이야 | 4:08 | 85 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 4. | 길가의 연인들 | 3:35 | 76.3 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 5. | 인형의 부활 | 7:00 | 78.3 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 6. | 슬픈 환상 | 4:56 | 81 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
| 7. | 사랑 아닌 친구 | 3:27 | 73.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
| 8. | 사랑의 흔적 | 3:57 | 72.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||




2 (0)
4
