Sad Legend
| a.k.a. | 새드 레전드 |
|---|---|
| Country | Korea |
| Formed | 1997, Seoul |
| Genres | Melodic Black Metal |
| Labels | Rock Space |
| Years active | 1997-2003, 2008-2014 |
Line-up (members)
- Naamah : Vocals, Drums, Bass, Guitars, Keyboards
Former members
- 이경원 (Lee Kyungwon) : Guitars
- 강은형 (Kang Eunhyung) : Guitars
- 권영우 (Kwon Youngwoo, Scythe) : Guitars
- 나병걸 (Na Byunggeol) : Guitars
- 노환수 (No Hwansoo) : Guitars
- 이강현 (Lee Kanghyun) : Bass
- 오유진 (Oh Yujin) : Keyboards
Album Photos (41)
Sad Legend Discography
| Album | Lyrics | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo | Demo | 1997 | 85 | 3 | 0 | ||
| Promo 1997 | Demo | 1997 | 95 | 1 | 0 | ||
| Live 1997 | Demo | 1997 | - | 0 | 0 | ||
| Sad Legend | Lyrics | Album | Dec 1998 | 92.6 | 58 | 3 | |
| Searching for the Hope in Utter Darkness | Lyrics | EP | 2002 | 80.7 | 13 | 0 | |
| The Revenge of Soul | Lyrics | Album | Sep 11, 2009 | 80.9 | 33 | 2 |
Sad Legend Videos
Sad Legend Lists
(1)Best Sad Legend Songs
| Rank | Song | Album | Rating | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노을진 호숫가의 공허함 | Sad Legend (1998) | 97.2 | 9 |
| 2 | 왜란 | The Revenge of Soul (2009) | 100 | 3 |
| 3 | 절망의 새벽 | Sad Legend (1998) | 96.7 | 9 |
| 4 | 슬픈 곡성이 들리는 밤 | Sad Legend (1998) | 96.7 | 9 |
| 5 | 외로운 장례식 | Sad Legend (1998) | 96.4 | 7 |
| 6 | 한 | Sad Legend (1998) | 95.6 | 9 |
| 7 | 영혼을 잃어버린 세계 | Sad Legend (1998) | 95 | 8 |
| 8 | 소녀의 환생 | Sad Legend (1998) | 93.6 | 7 |
| 9 | 도끼 | The Revenge of Soul (2009) | 81.7 | 3 |













