
Trouble Lyrics (10)
Trouble
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | October 1978 |
| Genres | Hard Rock, Blues Rock |
| Labels | EMI Records |
| Length | 36:43 |
| Ranked | #21 for 1978 , #5,898 all-time |
Album Photos (9)
Trouble Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Take Me With You | 4:44 | 88.8 | 4 | |
| 2. | Love to Keep You Warm | 3:44 | 78.8 | 4 | |
| 3. | Lie Down (A Modern Love Song) | 3:13 | 88.8 | 4 | |
| 4. | Day Tripper | 3:47 | 77.5 | 4 | |
| 5. | Nighthawk (Vampire Blues) | 3:40 | 82.5 | 4 | |
| 6. | The Time Is Right for Love | 3:27 | 82.5 | 4 | |
| 7. | Trouble | 4:48 | 83.8 | 4 | |
| 8. | Belgian Tom's Hat Trick | 3:26 | 77.5 | 4 | |
| 9. | Free Flight | 4:06 | 77.5 | 4 | |
| 10. | Don't Mess With Me | 3:25 | 78.8 | 4 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- David Coverdale : Vocals
- Micky Moody : Guitars, Backing Vocals
- Bernie Marsden : Guitars, Backing Vocals, Vocals (track 9)
- Neil Murray : Bass
- David Dowle : Drums
- Jon Lord : Keyboards
Production staff / artist
- Martin Birch : Producer
Trouble Lists
(1)Trouble Comments
(7)Jan 20, 2025
Jan 31, 2012
화이트 스네이크의 공식 첫번째 앨범. Take me with you Lie down Nighthawk Belgian Tom's hat trick Trouble 가 초창기 많이 연주 된 곡들입니다. 블루스를 기초로한 하드록의 색깔이 나타남 ^^
2 likesWhitesnake Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Snakebite | EP | Jun 1978 | 82.7 | 6 | 0 |
| ▶ Trouble | Album | Oct 1978 | 83.6 | 7 | 0 |
| Lovehunter | Album | Oct 1979 | 81.6 | 7 | 1 |
| Live At Hammersmith | Live | 1980 | 80 | 1 | 0 |
| Ready an' Willing | Album | May 31, 1980 | 88.8 | 10 | 1 |
| Live in the Heart of the City | Live | Nov 1980 | 94.3 | 7 | 0 |
| Come an' Get It | Album | Apr 11, 1981 | 86.2 | 9 | 2 |
| Saints & Sinners | Album | Nov 20, 1982 | 87.8 | 10 | 0 |
| Slide It In | Album | 1984 | 89.4 | 18 | 4 |
| Whitesnake [aka 1987] | Album | Apr 7, 1987 | 93.8 | 81 | 8 |
| 1987 Versions | EP | Oct 21, 1987 | - | 0 | 0 |
| Slip of the Tongue | Album | Nov 18, 1989 | 91 | 35 | 2 |
| Restless Heart | Album | Mar 26, 1997 | 78.9 | 13 | 1 |
| Starkers in Tokyo | Live | Jul 5, 1997 | 87 | 9 | 2 |
| Live : in the Shadow of the Blues | Live | Nov 27, 2006 | 88.8 | 4 | 0 |
| Good to Be Bad | Album | Apr 18, 2008 | 83.6 | 11 | 2 |
| Forevermore | Album | Mar 25, 2011 | 84 | 15 | 2 |
| Live at Donington 1990 | Live | May 20, 2011 | 93.3 | 6 | 0 |
| Made in Britain / The World Record | Live | 2013 | 92.5 | 2 | 1 |
| Made in Japan | Live | Apr 23, 2013 | 64 | 5 | 1 |
| Live in '84: Back to the Bone | Live | 2014 | 90 | 1 | 1 |
| The Purple Album | Album | May 15, 2015 | 84.3 | 7 | 1 |
| The Purple Tour (Live) | Live | 2018 | 87.5 | 2 | 0 |
| Flesh & Blood | Album | May 10, 2019 | 82.5 | 2 | 1 |







