Gothic Kabbalah
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | January 12, 2007 |
| Genres | Symphonic Metal |
| Labels | Nuclear Blast Records |
| Length | 1:25:19 |
| Ranked | #52 for 2007 , #1,670 all-time |
Album Photos (6)
Gothic Kabbalah Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||||
| 1. | Der Mitternachtlöwe | 5:38 | 96.7 | 3 | |
| 2. | The Gothic Kabbalah | 4:32 | 96.7 | 3 | |
| 3. | The Perrennial Sophia | 4:53 | 98.3 | 3 | |
| 4. | Wisdom And The Cage | 5:13 | 95 | 3 | |
| 5. | Son Of The Staves Of Time | 5:10 | 98.8 | 4 | |
| 6. | Tuna 1613 | 4:21 | 93.3 | 3 | |
| 7. | Trul | 5:11 | 93.3 | 3 | |
| 8. | Close Up The Streams | 3:55 | 88.3 | 3 | |
| Disc 2 | |||||
| 1. | Wand Of Abaris | 5:50 | 98.3 | 3 | |
| 2. | Three Treasures | 5:30 | 96.7 | 3 | |
| 3. | The Path To Arcady | 3:53 | 86.7 | 3 | |
| 4. | TOF - The Trinity | 6:17 | 98.3 | 3 | |
| 5. | Chain Of Minerva | 5:28 | 96.7 | 3 | |
| 6. | The Falling Stone | 4:50 | 96.7 | 3 | |
| 7. | Adulruna Rediviva | 14:36 | 96.7 | 3 | |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Christofer Johnsson : Guitars & Keyboards
- Kristian Niemann : Guitars
- Johan Niemann : Bass
- Petter Karlsson : Drums
Gothic Kabbalah Lists
(1)Gothic Kabbalah Comments
(13)Apr 4, 2026
이들 앨범 중 합창단이 없어지고 메인보컬의 개념이 살아난 앨범, 2CD로 구성이 이루어져 있으며 특히 8번에서 9번 트랙으로 2CD로 넘어가는 흐름이 자연스러워서 압도적인 러닝타임이 지루하지 않았던거같다, 모든 트랙이 베스트이며 마지막 대곡인 15번 트랙의 감동은 잊혀지지가 않는다ㅠㅠ, vovin/secret of the runes같은 앨범을 기대하지 않고 듣는다면 최고의 앨범.
1 likeNov 17, 2022
Christofer Johnsson made the smartest move in his carreer to let his bandmates cooperate on the material at such a large scale. Therion sounds at Gothic Kabbalah album more as a band than ever. Therion manages to pull of just over 80 minutes of complete originality Symphonic/Operatic mythological Metal album. And the singing is generally famous. One of their best albums since 2000.
2 likesTherion Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Time Shall Tell | EP | 1990 | 80 | 1 | 0 |
| Of Darkness... | Album | Feb 1991 | 78.3 | 11 | 1 |
| Beyond Sanctorum | Album | Jan 1992 | 81.9 | 10 | 0 |
| Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas | Album | Apr 1993 | 85.9 | 7 | 0 |
| Lepaca Kliffoth | Album | Apr 7, 1995 | 85.3 | 10 | 1 |
| Theli | Album | Aug 9, 1996 | 91 | 25 | 3 |
| A'arab Zaraq - Lucid Dreaming | Album | May 27, 1997 | 80 | 5 | 0 |
| Vovin | Album | May 4, 1998 | 93.9 | 44 | 5 |
| Crowning of Atlantis | Album | Jun 7, 1999 | 83 | 7 | 1 |
| Deggial | Album | Jan 31, 2000 | 88.3 | 16 | 2 |
| Secret of the Runes | Album | Oct 8, 2001 | 92 | 27 | 4 |
| Live in Midgard | Live | Sep 30, 2002 | 85 | 1 | 0 |
| Lemuria | Album | May 24, 2004 | 88.5 | 13 | 3 |
| Sirius B | Album | May 24, 2004 | 87.8 | 12 | 2 |
| Celebrators of Becoming - Live in Mexico | Live | 2006 | 85 | 1 | 0 |
| ▶ Gothic Kabbalah | Album | Jan 12, 2007 | 90 | 13 | 0 |
| Live Gothic | Live | Jul 25, 2008 | - | 0 | 0 |
| The Miskolc Experience | Live | Jun 8, 2009 | 92.5 | 8 | 0 |
| Sitra Ahra | Album | Sep 17, 2010 | 89.2 | 14 | 1 |
| Les fleurs du mal | Album | Sep 28, 2012 | 81.7 | 9 | 0 |
| Classical Goes Metal (Live at Miskolc Opera Festival) | Live | Jan 28, 2014 | - | 0 | 0 |
| Les épaves | EP | Jan 4, 2016 | 85 | 1 | 0 |
| Beloved Antichrist | Album | Feb 9, 2018 | 77.1 | 7 | 3 |
| Leviathan | Album | Jan 22, 2021 | 85 | 8 | 1 |
| Leviathan II | Album | Oct 28, 2022 | 88.8 | 4 | 1 |
| Leviathan III | Album | Dec 15, 2023 | 81 | 5 | 1 |








