
Ungod Lyrics (9)
Ungod
| Band | |
|---|---|
| Type | Album (Studio full-length) |
| Released | March 30, 2015 |
| Genres | Death Metal |
| Labels | Century Media Records |
| Length | 46:25 |
| Ranked | #119 for 2015 , #4,085 all-time |
Album Photos (3)
Ungod Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | House of Blood | 2:34 | 85 | 1 | |
| 2. | Voice of Slumber | 4:52 | 85 | 1 | |
| 3. | Snakestate | 4:45 | 85 | 1 | |
| 4. | Black Enemy | 3:45 | 85 | 1 | |
| 5. | Descent into Hell | 3:28 | 85 | 1 | |
| 6. | Ungod (instrumental) | 6:13 | 85 | 1 | |
| 7. | Nemesis | 4:20 | 80 | 1 | |
| 8. | God Is Evil | 3:57 | 85 | 1 | |
| 9. | Traitor | 3:58 | 85 | 1 | |
| 10. | Prison in Flesh | 3:31 | 85 | 1 | |
| 11. | The Dark Sleep (instrumental) | 5:00 | 75 | 1 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Karsten "Jagger" Jäger : Vocals
- Harald Busse : Guitars
- Sebastian Swart : Guitars
- Sotirios Kelekidis : Bass
- Marc "Speedy" Reign : Drums
Ungod Lists
(2)Ungod Comments
(5)Feb 22, 2016
얼터너티브에서 고퀄의 데스메탈로 화려하게 귀환한 앨범. 전작도 만족스레 듣긴 했지만, 역시나 교양과목보단 자기들 본 정체성인 전공과목을 해야 빛을 발하는 듯.
May 23, 2015
podarené, pripomína mi to mix starého Morgothu, Deathu a švédskej školy death metalu
Morgoth Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Resurrection Absurd | EP | Nov 27, 1989 | 86.5 | 8 | 0 |
| The Eternal Fall | EP | 1990 | 84.3 | 8 | 0 |
| Cursed | Album | Apr 24, 1991 | 89.1 | 13 | 0 |
| Odium | Album | Mar 25, 1993 | 83.1 | 8 | 0 |
| Feel Sorry for the Fanatic | Album | Sep 25, 1996 | 63.8 | 10 | 1 |
| Cursed to Live | Live | Jun 25, 2012 | - | 0 | 0 |
| ▶ Ungod | Album | Mar 30, 2015 | 88 | 5 | 0 |







