
Kuolleiden kuu
| Band | |
|---|---|
| Type | EP |
| Released | January 4, 2018 |
| Genres | Black Metal |
| Labels | World Terror Committee |
| Length | 16:35 |
Reviews : 0
Comments : 0 Total votes : 0
Rating : – Have : 0 Want : 0
Comments : 0 Total votes : 0
Rating : – Have : 0 Want : 0
Kuolleiden kuu Information
Track listing (Songs)
| title | rating | votes | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uskonpauhu | 5:32 | - | 0 |
| 2. | Kuolleiden kuu | 2:26 | - | 0 |
| 3. | Tähdet tähdet (Rauli Badding Somerjoki cover) | 3:31 | - | 0 |
| 4. | Viattomien silmin | 5:06 | - | 0 |
Line-up (members)
- Shatraug : Guitars
- Infection : Guitars
- Spellgoth : Vocals
- Hex Inferi : Bass
- Vainaja : Drums
Recorded and mixed at Blackvox Studio, during the "Hengen Tulet" album sessions.
Horna Discography
| Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohti yhdeksän nousua | Album | 1998 | 84.8 | 5 | 0 |
| Perimä Vihassa Ja Verikostossa | EP | 1999 | 85 | 1 | 0 |
| Sota | EP | 1999 | - | 0 | 0 |
| Haudankylmyyden Mailla | Album | 1999 | 70 | 1 | 1 |
| Sudentaival | Album | Mar 15, 2001 | 82.5 | 2 | 0 |
| Korpin Hetki | EP | 2002 | - | 0 | 0 |
| Risti Ja Ruoska | EP | Oct 31, 2002 | - | 0 | 0 |
| Viha Ja Viikate | EP | Sep 2, 2003 | - | 0 | 0 |
| Talismaani | EP | 2004 | - | 0 | 0 |
| Black Metal Warfare | Live | 2004 | - | 0 | 0 |
| Vuohipaimen | EP | Oct 27, 2004 | - | 0 | 0 |
| Envaatnags Eflos Solf Esgantaavne | Album | Feb 23, 2005 | 72.5 | 4 | 0 |
| Sotahuuto | Album | 2007 | 80 | 2 | 0 |
| Ääniä Yössä | Album | Feb 19, 2007 | 85 | 1 | 0 |
| Pimeyden Hehku | EP | Sep 2007 | 95 | 1 | 0 |
| Sanojesi Äärelle | Album | Sep 29, 2008 | 87.6 | 5 | 1 |
| Herran edessä | EP | Oct 23, 2009 | - | 0 | 0 |
| Vihan Tiellä | Live | Dec 2009 | 84 | 1 | 0 |
| Adventus Satanae | EP | Nov 24, 2011 | - | 0 | 0 |
| Askel lähempänä Saatanaa | Album | Mar 8, 2013 | 50 | 1 | 0 |
| Hengen tulet | Album | Sep 22, 2015 | 80 | 1 | 0 |
| Live Armageddon 1999-2000 | Live | Apr 16, 2016 | - | 0 | 0 |
| ▶ Kuolleiden kuu | EP | Jan 4, 2018 | - | 0 | 0 |
| Kuoleman kirjo | Album | Dec 8, 2020 | - | 0 | 0 |
| Nyx (Hymnejä yölle) | Album | Sep 13, 2024 | - | 0 | 0 |





